Auburn
SEC
39
Incoming
40
Outgoing
-1
Net
Team TVS:
23%
Roster Risk by Position
Offense
20%
Defense
27%
Special Teams
18%
Highest Risk Players
James Ash
DL
85%
Broderick Shull
OT
85%
Sam Turner
WR
84%
Tyler Brown
EDGE
77%
Jahquez Robinson
S
51%
Transfer Impact by Position
| Pos | Out | In | Net Value |
|---|---|---|---|
| QB | 3 | 3 | $-4,100K |
| WR | 8 | 7 | $-2,912K |
| DL | 8 | 5 | $-2,167K |
| DB | 7 | 6 | $-1,695K |
| OL | 11 | 9 | $-1,672K |
| LB | 3 | 1 | $-907K |
| TE | 3 | 5 | $-202K |
| Other | 1 | 0 | $-169K |
| ST | 1 | 0 | $-150K |
| RB | 2 | 3 | +$54K |
Coaching Staff 3 coaches
Alex Golesh
Head Coach
Previously: USF (2025)
D.J. Durkin
Defensive Coordinator
Previously: Texas A&M (2023)
Joel Gordon
Offensive Coordinator
Previously: USF (2025)
2026 Recruiting Class 12 commits
#97
Jaquez Wilkes
LB
4-star
(0.9557)
#134
Brady Marchese
WR
4-star
(0.9423)
#248
Shadarius Toodle
LB
4-star
(0.9129)
#280
Corey Wells
DL
4-star
(0.9092)
#316
Wilson Zierer
OT
4-star
(0.9036)
#343
Adam Balogoun-Ali
LB
4-star
(0.9009)
#1320
DJ Broughton
WR
3-star
(0.8644)
#1320
Wayne Henry
S
3-star
(0.8644)
#1422
Rhys Brush
QB
3-star
(0.8622)
#1656
Mason Mathis
OT
3-star
(0.8578)
#2176
Chris Wells
LB
3-star
(0.845)
#3048
Travis Wakefield
LS
3-star
(0.8067)
Transfer Pipelines
Historical patterns
Players Transfer to Auburn From:
Players Transfer from Auburn To:
Recruiting Pipelines
High school & state data (2020-2026)
Top High School Feeders
Thompson
Alabaster, AL
5 recruits
3.4-star avg
Auburn
Auburn, AL
5 recruits
3.2-star avg
St. Frances Academy
Baltimore, MD
4 recruits
3.2-star avg
Lipscomb Academy
Nashville, TN
2 recruits
3.0-star avg
Highland Home
Highland Home, AL
2 recruits
4.0-star avg
Recruiting by State
AL
45
GA
25
FL
16
MS
6
TX
5
TN
4
MD
4
LA
3
Incoming Transfers 39
Byrum Brown
Walter Mathis Jr.
Bryson Washington
Da'Shawn Womack
Shamar Arnoux
Cole Best
Arlis Boardingham
Nykahi Davenport
Jonathan Echols
Saint Farrior
Fred Gaskin
TJ Hedrick
Hunter Herring
Locklan Hewlett
Gavin Jenkins
Jake Johnson
Nate Johnson
Andre Jordan Jr.
Jeremiah Koger
Jack Leyrer
Jack Luttrell
Michael Matthews-Canty
Kenneth McManus IV
Tae Meadows
Christian Neptune
Xavier Newsom
Chas Nimrod
Kory Pettigrew
Deryc Plazz
Stanton Ramil
Scrap Richardson
Cody Sigler
Joseph Simmons
Keshaun Singleton
Cole Skinner
Jacob Strand
Tristan Ti'a
Kamari Todd
Hudson Powell
Outgoing Transfers 40
Cam Coleman
Xavier Chaplin
Jay Crawford
Horatio Fields
Deuce Knight
Jacoby Mathews
Malcolm Simmons
Eric Singleton Jr.
Perry Thompson
Amaris Williams
Damari Alston
Jackson Arnold
James Ash
DJ Barber
Malik Blocton
DeAndre Carter
Antonio Coleman
Ashton Daniels
Hollis Davidson III
Favour Ebuka Edwin
Preston Howard
Tyler Johnson
A'mon Lane-Ganus
Kayin Lee
Kensley Louidor-Faustin
Towns McGough
Durell Robinson
Dylan Senda
Taye Seymore
Broderick Shull
Donovan Starr
Raion Strader
Sam Turner
Jamonta Waller
Caleb Wheatland
Seth Wilfred
Robert Woodyard Jr.
Tyler Brown
Cam'Ron King
Cam King
Potential Incoming Targets
10 players
Portal players from feeder schools and coaching connections who haven't committed yet.
Gabarri Johnson
QB
4-star
$225K
Braden Waterman
QB
3-star
$150K
DeeJay Holmes Jr.
EDGE
3-star
$150K
Delano Townsend
IOL
3-star
$150K
Domonique Thomas
RB
$150K
Kallen Gutridge
QB
3-star
$112K
Jimmy Valsin III
WR
3-star
$30K
Amarion York
S
3-star
$30K
Dinellson Exume
DL
3-star
$30K
Dorian Mallary Jr.
CB
3-star
$30K
Transfer Ledger
86 transactions
| Date | Player | Pos | School | NIL Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | OUT → | Antonio Coleman | EDGE | → Alabama A&M | $150K |
| 02-06 | OUT → | DJ Barber | LB | → Alabama A&M | $150K |
| 02-06 | OUT → | Hollis Davidson III | TE | → Alabama A&M | $150K |
| 02-04 | OUT → | Seth Wilfred | IOL | → Utah State | $150K |
| 01-29 | OUT → | Horatio Fields | WR | → Ole Miss | $180K |
| 01-23 | ← IN | Arlis Boardingham | TE | Bowling Green → | $30K |
| 01-23 | ← IN | Tae Meadows | RB | Troy → | $45K |
| 01-23 | ← IN | Michael Matthews-Canty | LB | Hampton → | $3K |
| 01-22 | ← IN | Hunter Herring | TE | UL Monroe → | $30K |
| 01-20 | ← IN | Deryc Plazz | OT | Miami → | $150K |
| 01-19 | OUT → | Durell Robinson | RB | → Colorado State | $375K |
| 01-19 | OUT → | Tyler Johnson | OT | → Kansas State | $150K |
| 01-19 | ← IN | Kenneth McManus IV | IOL | Akron → | $30K |
| 01-18 | ← IN | Jack Luttrell | S | Arizona → | $234K |
| 01-18 | ← IN | Jack Leyrer | OT | Stanford → | $150K |
| 01-16 | OUT → | Tyler Brown | EDGE | → TBD | $150K |
| 01-16 | ← IN | Scrap Richardson | WR | Notre Dame → | $4K |
| 01-15 | ← IN | Walter Mathis Jr. | DL | LSU → | $150K |
| 01-15 | ← IN | TJ Hedrick | OT | Ole Miss → | $150K |
| 01-15 | ← IN | Kamari Todd | CB | Chattanooga → | $1K |
| 01-15 | ← IN | Jacob Strand | OT | Oregon State → | $30K |
| 01-15 | ← IN | Da'Shawn Womack | EDGE | Ole Miss → | $150K |
| 01-14 | OUT → | Towns McGough | K | → California | $150K |
| 01-14 | OUT → | Preston Howard | TE | → Maryland | $150K |
| 01-13 | OUT → | Damari Alston | RB | → Tulsa | $195K |
| 01-13 | ← IN | Cole Best | IOL | South Florida → | $30K |
| 01-12 | OUT → | Cam'Ron King | WR | → Georgia Southern | $150K |
| 01-12 | OUT → | Malcolm Simmons | WR | → Texas Tech | $390K |
| 01-12 | OUT → | Cam King | WR | → Georgia Southern | $150K |
| 01-12 | ← IN | Shamar Arnoux | CB | Florida State → | $150K |
| 01-12 | ← IN | Cole Skinner | IOL | South Florida → | $30K |
| 01-12 | ← IN | Tristan Ti'a | QB | Oregon State → | $112K |
| 01-11 | OUT → | Eric Singleton Jr. | WR | → Florida | $750K |
| 01-11 | OUT → | Cam Coleman | WR | → Texas | $1,500K |
| 01-11 | OUT → | Deuce Knight | QB | → Ole Miss | $188K |
| 01-11 | ← IN | Jake Johnson | TE | North Carolina → | $150K |
| 01-11 | ← IN | Bryson Washington | RB | Baylor → | $540K |
| 01-10 | OUT → | Favour Ebuka Edwin | OT | → Georgia Tech | $150K |
| 01-10 | ← IN | Nate Johnson | EDGE | Missouri → | $150K |
| 01-10 | ← IN | Saint Farrior | DL | App State → | $30K |
| 01-10 | ← IN | Andre Jordan Jr. | CB | UCLA → | $150K |
| 01-09 | OUT → | Xavier Chaplin | OT | → Florida State | $150K |
| 01-09 | ← IN | Keshaun Singleton | WR | South Florida → | $300K |
| 01-09 | ← IN | Joseph Simmons | OT | James Madison → | $30K |
| 01-08 | OUT → | Raion Strader | CB | → Pittsburgh | $325K |
| 01-08 | OUT → | Taye Seymore | S | → North Texas | $150K |
| 01-08 | OUT → | Dylan Senda | OT | → Toledo | $150K |
| 01-08 | OUT → | Malik Blocton | DL | → LSU | $150K |
| 01-08 | OUT → | Amaris Williams | EDGE | → Georgia | $150K |
| 01-08 | ← IN | Cody Sigler | DL | Arkansas State → | $30K |
| 01-07 | OUT → | Kensley Louidor-Faustin | S | → Missouri | $150K |
| 01-07 | OUT → | Jackson Arnold | QB | → UNLV | $1,562K |
| 01-07 | OUT → | Jamonta Waller | EDGE | → Arkansas | $150K |
| 01-07 | OUT → | Kayin Lee | CB | → Tennessee | $1,250K |
| 01-07 | OUT → | Donovan Starr | CB | → Clemson | $150K |
| 01-07 | ← IN | Stanton Ramil | OT | Michigan State → | $150K |
| 01-07 | ← IN | Chas Nimrod | WR | South Florida → | $78K |
| 01-06 | OUT → | Ashton Daniels | QB | → Florida State | $3,125K |
| 01-06 | OUT → | Broderick Shull | OT | → TBD | $150K |
| 01-06 | OUT → | Perry Thompson | WR | → Minnesota | $150K |
| 01-06 | OUT → | Robert Woodyard Jr. | LB | → Missouri | $500K |
| 01-06 | ← IN | Xavier Newsom | TE | Howard → | $8K |
| 01-06 | ← IN | Byrum Brown | QB | South Florida → | $625K |
| 01-05 | OUT → | A'mon Lane-Ganus | CB | → South Florida | $150K |
| 01-05 | OUT → | DeAndre Carter | IOL | → Iowa State | $150K |
| 01-05 | OUT → | Caleb Wheatland | LB | → Michigan State | $260K |
| 01-05 | ← IN | Jonathan Echols | TE | South Florida → | $30K |
| 01-05 | ← IN | Nykahi Davenport | RB | South Florida → | $39K |
| 01-05 | ← IN | Jeremiah Koger | WR | South Florida → | $36K |
| 01-05 | ← IN | Gavin Jenkins | CB | South Florida → | $30K |
| 01-05 | ← IN | Fred Gaskin | S | South Florida → | $65K |
| 01-04 | ← IN | Kory Pettigrew | WR | South Florida → | $30K |
| 01-04 | ← IN | Christian Neptune | WR | South Florida → | $30K |
| 01-03 | OUT → | Jay Crawford | CB | → Ole Miss | $150K |
| 01-03 | ← IN | Locklan Hewlett | QB | South Florida → | $38K |
| 01-02 | OUT → | James Ash | DL | → TBD | $150K |
| 12-31 | OUT → | Sam Turner | WR | → TBD | $150K |
| - | OUT → | Keldric Faulk | DE | → NFL Draft | $367K |
| - | OUT → | Mason Murphy | OL | → NFL Draft | $705K |
| - | OUT → | Izavion Miller | OL | → NFL Draft | $150K |
| - | OUT → | Connor Lew | OL | → NFL Draft | $367K |
| - | OUT → | Keyron Crawford | DE | → NFL Draft | $1,410K |
| - | OUT → | Jeremiah Wright | TE | → NFL Draft | $150K |
| - | OUT → | Bobby Jamison-Travis | ? | → NFL Draft | $169K |
| - | OUT → | Dillon Wade | OL | → NFL Draft | $150K |
| - | ← IN | Hudson Powell | WR | Miami (OH) → | $30K |
OUT: $18.0M
IN: $4.0M
NET: $-13.9M
Current Roster
161 players
| # | Name | Pos | Year | Ht | Wt | Est. Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jackson Barkley | QB | JR | 6'2" | 206 | - |
| - | John Colvin | QB | SO | 6'3" | 194 | - |
| - | Trey Lindsey | QB | SR | 6'1" | 200 | - |
| - | Grant Loy | QB | SR | 6'4" | 226 | - |
| - | Will Myers | QB | FR | 5'8" | 183 | - |
| - | Sawyer Pate | QB | SO | 6'1" | 219 | - |
| - | Tank Bigsby | RB | JR | 6'0" | 213 | - |
| - | Christian Burnette | RB | SO | 5'11" | 194 | - |
| - | Jeremiah Cobb | RB | JR | 5'11" | 200 | - |
| - | Cole Gamble | RB | FR | 6'1" | 203 | - |
| - | Alvin Henderson | RB | FR | 5'9" | 202 | - |
| - | Jarquez Hunter | RB | SR | 5'10" | 209 | - |
| - | Sean Jackson | RB | JR | 5'9" | 239 | - |
| - | Jacob Jasinski | RB | JR | 5'10" | 200 | - |
| - | Justin Jones | RB | SR | 6'1" | 214 | - |
| - | Omar Mabson II | RB | FR | 5'9" | 213 | - |
| - | Luke Reebals | RB | FR | 5'10" | 191 | - |
| - | Jay Sharp | RB | FR | 5'8" | 164 | - |
| - | Jackson Billings | WR | SO | 5'10" | 187 | - |
| - | Bryce Cain | WR | FR | 5'10" | 165 | - |
| - | JJ Evans | WR | SR | 6'3" | 203 | - |
| - | Shane Hooks | WR | SR | 6'4" | 191 | - |
| - | Shedrick Jackson | WR | SR | 6'2" | 202 | - |
| - | Whit Johnson | WR | FR | 5'11" | 178 | - |
| - | Jake Kruse | WR | SO | 5'10" | 179 | - |
| - | Trent Mason | WR | SR | 6'1" | 190 | - |
| - | Greg McConico Jr. | WR | SR | 5'10" | 190 | - |
| - | Jackson McFadden | WR | JR | 6'1" | 198 | - |
| - | James Owens Moss | WR | SR | 5'10" | 191 | - |
| - | Tommy Nesmith | WR | SR | 6'0" | 180 | - |
| - | Demetris Robertson | WR | SR | 6'0" | 190 | - |
| - | Malcolm Russell | WR | JR | 6'0" | 198 | - |
| - | Erick Smith | WR | FR | 6'4" | 195 | - |
| - | Duke Smith | WR | FR | 6'0" | 205 | - |
| - | Colby Stafford | WR | JR | 5'11" | 175 | - |
| - | Will Upton | WR | SO | 5'9" | 181 | - |
| - | Kassidy Woods | WR | SR | 6'3" | 205 | - |
| - | Luke Deal | TE | SR | 6'5" | 259 | - |
| - | Flynn Driscoll | TE | JR | 6'6" | 242 | - |
| - | Camden Etheredge | TE | JR | 6'0" | 222 | - |
| - | Brandon Frazier | TE | SR | 6'7" | 267 | - |
| - | Ryan Ghea | TE | FR | 6'5" | 261 | - |
| - | Tate Johnson | TE | SR | 6'3" | 271 | - |
| - | Eli Morton | TE | FR | 6'5" | 231 | - |
| - | Hunter Ousley | TE | FR | 6'2" | 243 | - |
| - | John Samuel Shenker | TE | SR | 6'4" | 250 | - |
| - | Cade Barnett | OL | SO | 6'5" | 275 | - |
| - | Isaac Boulger | OL | FR | 6'2" | 285 | - |
| - | Cort Bradley | OL | FR | 6'3" | 293 | - |
| - | Nick Brahms | OL | SR | 6'4" | 300 | - |
| - | Tai Buster | OL | FR | 6'3" | 313 | - |
| - | Harrison Clemmer | OL | SO | 6'0" | 279 | - |
| - | Brenden Coffey | OL | SR | 6'7" | 293 | - |
| - | Brandon Council | OL | SR | 6'4" | 328 | - |
| - | Kail Ellis | OL | FR | 6'4" | 315 | - |
| - | John Henry Flatt | OL | FR | 6'6" | 299 | - |
| - | Brodarious Hamm | OL | SR | 6'6" | 334 | - |
| - | Malachi Harris | OL | SO | 6'2" | 375 | - |
| - | Jalil Irvin | OL | SR | 6'3" | 319 | - |
| - | Alec Jackson | OL | SR | 6'5" | 321 | - |
| - | Avery Jernigan | OL | SO | 6'4" | 310 | - |
| - | Thomas Kirkham | OL | FR | 6'4" | 293 | - |
| - | Connor Lew | OL | JR | 6'3" | 300 | - |
| - | Izavion Miller | OL | SR | 6'5" | 305 | - |
| - | Mason Richards | OL | FR | 6'2" | 301 | - |
| - | Evan Richards | OL | FR | 6'4" | 306 | - |
| - | Prince Micheal Sammons | OL | SR | 6'7" | 307 | - |
| - | David Shannon | OL | SR | 6'7" | 275 | - |
| - | Kam Stutts | OL | SR | 6'5" | 343 | - |
| - | Austin Troxell | OL | SR | 6'7" | 309 | - |
| - | Jacobe' Ward | OL | FR | 6'4" | 353 | - |
| - | Clay Wedin | OL | FR | 6'5" | 286 | - |
| - | Jeremiah Wright | OL | SR | 6'5" | 348 | - |
| - | Kilian Zierer | OL | SR | 6'7" | 312 | - |
| - | Malik Autry | DL | FR | 6'5" | 330 | - |
| - | Austin Chambers | DL | FR | 6'1" | 263 | - |
| - | Jourdin Crawford | DL | FR | 6'0" | 337 | - |
| - | Tony Fair | DL | SR | 6'3" | 335 | - |
| - | Joe Frazier Jr. | DL | JR | 6'0" | 263 | - |
| - | Marcus Harris | DL | SR | 6'3" | 295 | - |
| - | Quientrail Jamison-Travis | DL | SR | 6'4" | 322 | - |
| - | Jackson Kelly | DL | FR | 6'3" | 262 | - |
| - | Godwin Owolabi | DL | SO | 6'2" | 320 | - |
| - | Isaiah Raikes | DL | SR | 6'1" | 323 | - |
| - | Darrion Smith | DL | FR | 6'2" | 271 | - |
| - | Hayden Brice | LB | SR | 6'3" | 239 | - |
| - | Sammy Cohen | LB | SR | 6'1" | 230 | - |
| - | Bryce Deas | LB | FR | 6'1" | 210 | - |
| - | J.J. Faulk | LB | FR | 6'3" | 244 | - |
| - | Fa'Najae Gotay | LB | SR | 6'0" | 226 | - |
| - | Coleman Granberry | LB | SO | 5'11" | 206 | - |
| - | William Grier McDuffie | LB | FR | 6'1" | 217 | - |
| - | Derick Hall | LB | SR | 6'3" | 256 | - |
| - | Jonathan LeGrand | LB | JR | 6'1" | 215 | - |
| - | Eku Leota | LB | SR | 6'4" | 257 | - |
| - | Barton Lester | LB | SR | 6'3" | 216 | - |
| - | Jake Levant | LB | SR | 6'1" | 232 | - |
| - | Russ Logan | LB | JR | 5'11" | 206 | - |
| - | Dorian Mausi Jr. | LB | SR | 6'1" | 234 | - |
| - | Zakoby McClain | LB | SR | 6'0" | 219 | - |
| - | Elijah Melendez | LB | FR | 6'0" | 228 | - |
| - | Antonio Melendez | LB | SO | 5'11" | 237 | - |
| - | T.D. Moultry | LB | SR | 6'2" | 253 | - |
| - | Owen Pappoe | LB | SR | 6'1" | 225 | - |
| - | John Martin Richter | LB | FR | 6'2" | 227 | - |
| - | Demarcus Riddick | LB | SO | 6'2" | 228 | - |
| - | Brooks Walton | LB | JR | 6'0" | 213 | - |
| - | Chandler Wooten | LB | SR | 6'3" | 232 | - |
| - | Josh Cohen | CB | SO | 5'10" | 177 | - |
| - | Trey Elston | CB | SR | 6'1" | 195 | - |
| - | Tony Hunley Jr. | CB | SO | 5'9" | 180 | - |
| - | D.J. James | CB | SR | 6'1" | 164 | - |
| - | Mac McClinton | CB | SO | 5'8" | 183 | - |
| - | Roger McCreary | CB | SR | 6'0" | 190 | - |
| - | Nehemiah Pritchett | CB | SR | 6'1" | 184 | - |
| - | Grey Reebals | CB | FR | 5'11" | 184 | - |
| - | Jaylin Simpson | CB | SR | 6'1" | 178 | - |
| - | Jake White | CB | FR | 5'10" | 185 | - |
| - | Devin Williams | CB | FR | 5'9" | 168 | - |
| - | Blake Woodby | CB | FR | 5'11" | 180 | - |
| - | Champ Anthony | S | JR | 5'11" | 188 | - |
| - | John Reese Bellew | S | SO | 6'1" | 204 | - |
| - | Cayden Bridges | S | SO | 6'2" | 221 | - |
| - | Cade Carlson | S | FR | 6'1" | 206 | - |
| - | AnQuon Fegans | S | FR | 6'0" | 191 | - |
| - | Antwon Fegans Jr. | S | SR | 6'1" | 194 | - |
| - | Devin Guice | S | SR | 5'9" | 165 | - |
| - | Kaleb Harris | S | SO | 6'1" | 201 | - |
| - | Smoke Monday | S | SR | 6'3" | 199 | - |
| - | Zion Puckett | S | SR | 6'0" | 226 | - |
| - | Sylvester Smith | S | SO | 6'0" | 195 | - |
| - | Griffin Speaks | S | SR | 5'11" | 180 | - |
| - | Paul Thompson Jr. | S | JR | 6'0" | 194 | - |
| - | Elias Williams | S | JR | 6'0" | 200 | - |
| - | Eric Winters | S | FR | 6'0" | 219 | - |
| - | Malcolm Askew | DB | SR | 5'11" | 186 | - |
| - | J.R. Buckner | LS | FR | 5'10" | 251 | - |
| - | Marquis Burks | DT | SR | 6'3" | 302 | - |
| - | Benton Cantey | LS | FR | 5'8" | 217 | - |
| - | Anders Carlson | PK | SR | 6'5" | 215 | - |
| - | Oscar Chapman | P | SR | 6'3" | 211 | - |
| - | Keldric Faulk | DE | JR | 6'6" | 285 | - |
| - | Reed Hughes | LS | SR | 6'2" | 228 | - |
| - | Bobby Jamison-Travis | ? | - | - | - | - |
| - | Bydarrius Knighten | DB | 2021 | 5'11" | 180 | - |
| - | N'Nonye Marcus | ? | - | - | - | - |
| - | Aidan Marshall | P | SR | 6'0" | 213 | - |
| - | William Grier Mcduffie | ? | - | - | - | - |
| - | Evan McGuire | PK | SO | 6'5" | 224 | - |
| - | John McGuire | P | FR | 6'1" | 202 | - |
| - | Keaton McNutt | LS | FR | 5'11" | 225 | - |
| - | Alex McPherson | PK | JR | 5'9" | 160 | - |
| - | Marshall Meyers | PK | SO | 5'7" | 215 | - |
| - | Christian Ose-Afiana | ? | - | - | - | - |
| - | Daniel Perez | P | FR | 5'11" | 183 | - |
| - | Joe Phillips | DE | FR | 6'2" | 261 | - |
| - | Jacob Quattlebaum | LS | SR | 6'1" | 234 | - |
| - | Charley Schwinger | PK | JR | 6'2" | 171 | - |
| - | Jared Smith | DE | FR | 6'6" | 260 | - |
| - | Ian Vachon | PK | JR | 5'11" | 190 | - |
| - | Colby Wooden | DE | JR | 6'5" | 284 | - |
