
2026 SEASON
Bethel (MN)
Minnesota
Bethel (MN) added 0 players and lost 0 players through the 2026 transfer portal. The net roster change is 0.
Updated Nov 12, 2026
Quick Answers
- How many players has Bethel (MN) gained and lost in the 2026 transfer portal?
- Bethel (MN) has added 0 players and lost 0 in the 2026 transfer portal, a net change of 0.
Get portal alerts for Bethel (MN)
An email when a Bethel (MN) player enters the portal, commits, or withdraws. Free.
Incoming Transfers
0No incoming transfers listed.
Outgoing Transfers
0No outgoing transfers listed.
2026 Roster and Stats
| Player | Pos | Class | Hometown | GP | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdallah Abed | Defensive Line | Sr. | Roseville, Minn. | 9 | 17 tkl · 0.5 sacks |
| Zach Anderson | Linebacker | Jr. | Coon Rapids, Minn. | 2 | 1 tkl |
| Stephen Antwi | Wide Receiver | So. | Farmington, Minn. | 2 | 1 rec, 8 yds |
| Jaegar Ash | Offensive Lineman | Sr. | Milaca, Minn. | ||
| Josh Auld | Offensive Lineman | So. | Rogers, Minn. | ||
| Brock Bakeberg | Defensive Back | Jr. | Jordan, Minn. | 4 | 2 tkl |
| Tim Ball | Linebacker | So. | Lino Lakes, Minn. | 9 | 20 tkl |
| Will Barthel | Defensive Back | Jr. | St. Michael, Minn. | 9 | 29 tkl |
| Brett Bartlett | Defensive Line | Fr. | Frederic, Wis. | 3 | 2 tkl |
| Jeremiah Bass | Wide Receiver | Fr. | Camden County, Ga. | ||
| Ryan Bengtson | Quarterback | Sr. | Becker, Minn. | ||
| Zach Bengtson | Kicker/Punter | Jr. | Becker, Minn. | ||
| Josh Bergan | Defensive Line | Fr. | Lakeville, Minn. | 8 | 17 tkl · 1.5 sacks |
| Sam Bergman | Offensive Line | Fr. | Saint Francis, Minn. | 1 | 1 tkl |
| Caden Boersma | Defensive Back | So. | Chicago, Ill. | 3 | 2 tkl |
| Jake Borman | Linebacker | Sr. | Apple Valley, Minn. | 9 | 48 tkl · 0.5 sacks · 2 INT |
| Cade Boyles | Defensive Back | Fr. | Farmington, Minn. | ||
| Jackson Braun | Defensive Back | Sr. | Blaine, Minn. | 9 | 47 tkl · 3.5 sacks · 1 INT |
| Daniel Buntin | Defensive Back | Fr. | Wrightstown, Wis. | 9 | 21 tkl |
| Logan Butler | Quarterback | So. | Hutchinson, Minn. | 2 | 85 pass yds, 1 TD |
| Elias Campbell | Defensive Back | So. | Minneapolis, Minn. | ||
| Tristen Cantu | Offensive Lineman | Sr. | San Antonio, Texas | ||
| Elijah Claussen | Defensive Line | Jr. | Staples, Minn | 9 | 23 tkl · 1.5 sacks |
| Nick Colyer | Defensive Back | Jr. | Wilsonville, Ore. | 9 | 22 tkl · 3 INT |
| Phil Conant | Defensive Line | Sr. | Saint Francis, Minn. | 9 | 23 tkl · 0.5 sacks |
| Wyatt Couenhoven | Wide Receiver | Fr. | New Brighton, Minn. | ||
| Lavontae Cox | Running Back | So. | Saint Paul, Minn. | 9 | 141 rush yds · 2 tkl |
| William Daniel | Linebacker | So. | Basalt, Colo. | 7 | 15 tkl · 1 sacks |
| Tanner Davey | Offensive Line | Fr. | Chaska, Minn. | ||
| Logan Diers | Defensive Line | Fr. | Howard Lake, Minn. | ||
| Diego Dillet | Offensive Line | Jr. | Jersey City, N.J. | ||
| Cooper Drews | Quarterback | Sr. | Princeton, Minn. | 9 | 2,113 pass yds, 22 TD · 393 rush yds · 1 tkl |
| Cullen Drews | Wide Receiver | So. | Princeton, Minn. | 8 | 38 rush yds · 9 rec, 87 yds · 4 tkl |
| Carson Drury | Offensive Lineman | So. | Lindstrom, Minn. | ||
| Tyler Drury | Defensive Back | Sr. | Lindstrom, Minn. | 8 | 11 tkl · 1 INT |
| Max Durgin | Defensive Back | Fr. | Rochester, Minn. | 9 | 47 tkl · 2 INT |
| Aiden Eckert | Wide Receiver | So. | New Richmond, Wis. | 9 | 42 rec, 561 yds |
| Tyler Eklund | Wide Receiver | Fr. | Stanchfield, Minn. | ||
| Frank Enser | Defensive Back | So. | Farmington, Minn. | 5 | 4 tkl |
| Jace Fadden | Defensive Back | So. | West Des Moines, Iowa | 8 | 20 tkl |
| Will Feterl | Defensive Line | Fr. | Arlington, Minn. | ||
| Trevor Fleege | Defensive Back | Jr. | Saint Cloud, Minn. | 1 | 1 tkl |
| Jack Fuhrman | Wide Receiver | Fr. | Le Sueur, Minn. | ||
| Isaak Fyle | Offensive Line | Jr. | Bessemer, Mich. | ||
| Fisher Ganske | Defensive Back | Jr. | Bemidji, Minn | 8 | 9 tkl · 1 INT |
| David Geebli | Running Back | R-Sr. | Coon Rapids, Minn. | 9 | 891 rush yds · 9 rec, 104 yds · 2 tkl |
| Cole Gerrell | Quarterback | So. | Hugo, Minn. | 7 | 126 pass yds, 0 TD · 161 rush yds · 1 tkl |
| Miles Gish | Running Back | Fr. | Bemidji, Minn. | 8 | 253 rush yds · 2 rec, 13 yds |
| Taylor Glynn | Linebacker | Gr. | Grand Meadow, Minn. | 9 | 51 tkl · 1.5 sacks |
| Aidan Greenwood | Offensive Lineman | So. | Sandy, Utah | ||
| Gavin Grochow | Defensive Line | Fr. | Minneapolis, Minn. | ||
| Dylan Hageman | Defensive Line | So. | Roseville, Minn. | 8 | 15 tkl · 1.5 sacks |
| Nathan Hansen | Defensive Back | Fr. | Dawson, Minn. | 6 | 1 tkl |
| Braden Hanson | Kicker/Punter | Fr. | Milaca, Minn. | 1 | 1 tkl |
| Ty Haring | Wide Receiver | Fr. | Hanover, Minn. | 9 | 11 rec, 188 yds |
| Sawyer Hesse | Running Back | Fr. | Kindred, N.D. | ||
| Josiah Isenberger | Offensive Line | Fr. | Chippewa Falls, Wis. | ||
| Roman Janes | Offensive Line | Sr. | Arden Hills, Minn. | 9 | 4 rec, 35 yds |
| Caden Johnson | Defensive Back | So. | Saint Michael, Minn. | 8 | 12 tkl |
| Grant Johnson | Tight End | Fr. | Hermantown, Minn. | 2 | 7 rush yds |
| Jaydon Johnson | Wide Receiver | Fr. | Luverne, Minn. | ||
| Stryker Johnson | Offensive Line | Fr. | Rogers, Minn. | ||
| Jackson Jorgens | Offensive Line | So. | Nisswa, Minn. | ||
| Everett Kelling | Quarterback | Fr. | Cedar City, Utah | ||
| Gage Kloster | Defensive Lineman | So. | Saint Michael, Minn. | 5 | 11 tkl |
| Jaaron Konkel | Linebacker | Jr. | Bloomington, Minn. | ||
| Rich Kothbauer | Offensive Line | Fr. | Superior, Wis. | ||
| George Kuncl | Tight End | Fr. | Cottage Grove, Minn. | ||
| David Langston | Defensive Line | Jr. | Puyallup, Wash. | 3 | 3 tkl |
| Caleb Larrick | Wide Receiver | Jr. | Cambridge, Ohio | ||
| Bennett Larson | Defensive Line | So. | Eagan, Minn. | ||
| Wynn Lawrence | Offensive Lineman | So. | Princeton, Minn. | ||
| Cole Layman | Running Back | Fr. | Aurora, Minn. | ||
| Jacob Lind | Defensive Line | Fr. | Prior Lake, Minn. | 3 | 1 tkl |
| Colin Lutz | Wide Receiver | Jr. | Shoreview, Minn. | 2 | |
| Lincoln Majerus | Linebacker | Fr. | Rochester, Minn. | ||
| Taye Manns | Running Back | So. | Duluth, Minn. | 9 | 649 rush yds · 3 rec, 55 yds |
| Mason Mix | Linebacker | Sr. | Lino Lakes, Minn. | 4 | 2 tkl |
| Owen Morley | Kicker/Punter | Fr. | Chisago City, Minn. | ||
| David Munyakazi | Offensive Lineman | Sr. | Central City, Iowa | ||
| Dylan Nance | Linebacker | Sr. | Wilsonville, Ore. | ||
| Tanner Noot | Defensive Back | Jr. | Scottsdale, Ariz. | 8 | 10 tkl |
| Eli Nowacki | Kicker/Punter | Sr. | Blaine, Minn. | 9 | 2 tkl |
| Deacon O'Brien | Linebacker | So. | Watertown, Minn. | ||
| Jonathon Olsen | Defensive Line | Sr. | Mason City, Iowa | 8 | 11 tkl |
| Ethan Olson | Defensive Line | Fr. | Woodbury, Minn. | ||
| John Olson | Quarterback | So. | Spokane, Wash. | ||
| Will Otto | Defensive Back | So. | Watertown, Minn. | 2 | 3 tkl |
| Jack Patnode | Defensive Back | So. | Milaca, Minn. | ||
| Ben Peterson | Offensive Lineman | Sr. | Ham Lake, Minn. | ||
| Christian Platek | Tight End | Sr. | Maple Grove, Minn. | 8 | 1 rec, 12 yds |
| Ben Rieder | Defensive Back | So. | Rochester, Minn. | 7 | 5 tkl |
| Ethan Riemersma | Defensive Line | So. | Willmar, Minn. | ||
| Thomas Ross | Offensive Lineman | So. | West Des Moines, Iowa | ||
| Albert Rundell | Wide Receiver | Sr. | Watertown, Minn. | 7 | 57 rec, 464 yds |
| Adan Sandoval-Luna | Defensive Line | Fr. | Hermantown, Minn. | ||
| Alec Santelman | Tight End | Fr. | Medina, Minn. | ||
| Ty Schauf | Defensive Back | So. | Eau Claire, Wis. | ||
| Eli Scheideman | Long Snapper | Sr. | Becker, Minn. | 9 | 1 tkl |
| Blake Scheierl | Offensive Line | Jr. | Blaine, Minn. | ||
| Barrett Scholl | Defensive Line | So. | Trimont, Minn. | 5 | 3 tkl |
| John Sing | Defensive Back | Jr. | Phoenix, Ariz. | 1 | 1 tkl |
| Cade Skelly | Linebacker | Fr. | Minneapolis, Minn. | ||
| Dylan Staska | Wide Receiver | Jr. | Willmar, Minn. | 9 | 6 rec, 44 yds |
| Caden Strand | Defensive Back | So. | Detroit Lakes, Minn. | ||
| Jack Strickfaden | Wide Receiver | So. | Norwood Young America, Minn. | ||
| Parker Struemke | Kicker/Punter | Fr. | Hudson, Wis. | 4 | |
| Sam Stuckmayer | Tight End | Jr. | Rockford, Minn. | ||
| Hayden Terlinden | Linebacker | Fr. | Glencoe, Minn. | ||
| Tyler Terry | Wide Receiver | Sr. | Blaine, Minn. | 6 | 6 rec, 68 yds |
| Naod Tewelde | Running Back | So. | Cottage Grove, Minn. | ||
| Teagan Viebrock | Wide Receiver | Jr. | Osceola, Wis. | 9 | 47 rec, 586 yds · 1 tkl |
| Easton Wahl | Running Back | So. | Detroit Lakes, Minn. | ||
| Alex Weiss | Wide Receiver | Sr. | Becker, Minn. | 9 | 7 rec, 47 yds · 2 tkl |
| Marcus Whiting | Linebacker | Jr. | Hugo, Minn. | 9 | 45 tkl · 3 sacks |
| Holden Williams | Offensive Lineman | So. | Hinckley, Minn. | ||
| Kaleb Yunker | Tight End | So. | Adams, Minn. | 8 | 4 rec, 52 yds |
From Bethel (MN)'s official roster and season stats pages.
Roster Risk
Program Context
Head coaches
Mike McElroy
2024-PresentCurrent
Steve Johnson
2016-2023
2026 coaching staff
- Mike McElroyHead Football Coach
- Colin DulingOffensive Coordinator & Quarterbacks
- Travis SinclairAssistant Offensive Line Coach
- Kale RhameDefensive Backs Coach
- Tavian SwansonDefensive Backs Coach
- Brady BomstaDefensive Line Coach
- Kyle KilgoreLinebacker Coach & Recruiting Coordinator
- Mathias DurieOffensive Line & Marketing Assistant
- Tyler KrebsOutside Linebackers & Defensive Front Coach
- Jaran RosteRunning Backs
- Tim CarlsonTight Ends Coach
- Matt HoustonWide Receivers Coach
- Rick MeyerHead Strength & Conditioning Coach // Assistant Athletic Director // Wellness Center Director
2024 Recruiting Class
0 commitsNo commits yet for this class.
Recruiting Footprint
No recruit hometowns to map.
2026 Roster
0 of 0High risk means the top 15% of roster-relative TVS scores. TVS is not a transfer probability.
No roster players match these controls.
