Davidson
Pioneer
0
Incoming
0
Outgoing
0
Net
Incoming Transfers
0
Outgoing Transfers
0
Current Roster
89 players
| # | Name | Pos | Year | Ht | Wt | Est. Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lane Albright | QB | FR | 6'1" | 180 lbs | $0.1M |
| 6 | Casey Bullock | QB | SO | 6'2" | 200 lbs | $0.0M |
| 5 | Coulter Cleland | QB | SR | 6'1" | 200 lbs | $0.3M |
| 7 | Jim Franklin | QB | FR | 6'4" | 220 lbs | $0.1M |
| 15 | Austen Frattura | QB | JR | 6'2" | 210 lbs | $0.3M |
| - | Andrew Frazier | QB | 2025 | 6'0" | 195 lbs | $0.3M |
| 14 | Isaiah Sepand | QB | JR | 5'11" | 185 lbs | $0.3M |
| 2 | Mari Adams | RB | SR | 5'11" | 210 lbs | $0.0M |
| 24 | Brodey Berg | RB | SO | 6'0" | 210 lbs | $0.0M |
| 25 | Aaron Carey | RB | JR | 6'0" | 205 lbs | $0.0M |
| 21 | Caiden Collins | RB | FR | 5'8" | 185 lbs | $0.0M |
| - | Mason Sheron | RB | SR | 6'0" | 220 lbs | $0.1M |
| 10 | AJ Adams | WR | SO | 5'9" | 165 lbs | $0.1M |
| 81 | Alani Ajigbotosho | WR | JR | 6'4" | 190 lbs | $0.0M |
| 23 | Jack Fennell | WR | SO | 5'10" | 185 lbs | $0.1M |
| 4 | Tahir Henry | WR | JR | 5'10" | 170 lbs | $0.0M |
| 26 | Tristan Hollins | WR | FR | 5'8" | 170 lbs | $0.0M |
| 3 | Ivan Hoyt | WR | SR | 6'1" | 190 lbs | $0.1M |
| 18 | Rafferty McSweeney | WR | FR | 6'0" | 200 lbs | $0.0M |
| 83 | Luke Paley | WR | SR | 6'1" | 190 lbs | $0.0M |
| 11 | Brody Reina | WR | SR | 6'1" | 190 lbs | $0.0M |
| 1 | Jaleel Sales | WR | SR | 5'8" | 175 lbs | $0.1M |
| 17 | Carter Simko | WR | SO | 6'0" | 180 lbs | $0.0M |
| 84 | Tanner Waring | WR | FR | 5'11" | 185 lbs | $0.0M |
| 12 | Zion Wells | WR | JR | 6'2" | 190 lbs | $0.0M |
| 88 | Caden Glenn | TE | FR | 6'2" | 220 lbs | $0.0M |
| 87 | Langston Green | TE | SR | 6'5" | 245 lbs | $0.0M |
| 85 | Jack Perozek | TE | SO | 6'3" | 230 lbs | $0.0M |
| 86 | Drew Taylor | TE | SO | 6'2" | 225 lbs | $0.0M |
| 80 | Xavier Vela | TE | FR | 6'2" | 240 lbs | $0.0M |
| 82 | Gavin Yohn | TE | SR | 6'8" | 240 lbs | $0.0M |
| 68 | David Brooks | OL | FR | 6'4" | 295 lbs | $0.0M |
| 50 | Carson Coffman | OL | SO | 6'3" | 270 lbs | $0.0M |
| 61 | Danny Fish | OL | SR | 6'2" | 280 lbs | $0.0M |
| 74 | Kyler Herring | OL | SR | 6'3" | 310 lbs | $0.0M |
| 65 | Russell Hutchens | OL | SO | 6'3" | 270 lbs | $0.0M |
| 77 | Alex Jones | OL | SO | 6'3" | 270 lbs | $0.0M |
| 51 | Tom Luther | OL | SR | 6'3" | 265 lbs | $0.0M |
| 55 | Parker Nichols | OL | SO | 6'3" | 275 lbs | $0.0M |
| 67 | Liam Porter | OL | FR | 6'3" | 295 lbs | $0.0M |
| 78 | George Reinhard | OL | JR | 6'4" | 290 lbs | $0.0M |
| 73 | Warren Sandbothe | OL | FR | 6'5" | 300 lbs | $0.0M |
| 72 | Liam Turner | OL | JR | 6'2" | 310 lbs | $0.0M |
| 52 | Vincenzo Verdi | OL | JR | 6'1" | 285 lbs | $0.0M |
| 42 | Dallas Brown | DL | SR | 6'2" | 215 lbs | $0.0M |
| 59 | Danzel Chukwuemeka | DL | SO | 6'3" | 265 lbs | $0.0M |
| 96 | Jarmal Gilmore | DL | FR | 6'0" | 270 lbs | $0.0M |
| 99 | Christian Hayes | DL | JR | 5'11" | 295 lbs | $0.0M |
| - | Cam Jackson | DL | 2025 | 6'1" | 255 lbs | $0.0M |
| 44 | Robert Jones | DL | SO | 6'2" | 235 lbs | $0.0M |
| 10 | Mikah Kent | DL | SR | 6'3" | 245 lbs | $0.1M |
| 5 | Micheal Leonard | DL | JR | 6'3" | 230 lbs | $0.0M |
| 40 | Carius McClain | DL | JR | 6'1" | 230 lbs | $0.0M |
| 97 | Liam McMann | DL | FR | 6'4" | 245 lbs | $0.0M |
| 92 | Zavier Pollard | DL | FR | 6'0" | 250 lbs | $0.0M |
| 23 | Nakoma Scott | DL | SO | 6'4" | 225 lbs | $0.0M |
| 88 | Kyce Shamma | DL | FR | 6'3" | 225 lbs | $0.0M |
| 98 | Jeramy Stith | DL | FR | 6'0" | 240 lbs | $0.0M |
| 58 | Lincoln Wilmore | DL | SO | 6'2" | 305 lbs | $0.0M |
| 32 | Ryan Bassani | LB | FR | 6'0" | 210 lbs | $0.0M |
| 41 | Ayden Bell | LB | FR | 6'0" | 210 lbs | $0.0M |
| - | Hunter Brooks | LB | JR | 6'0" | 195 lbs | $0.0M |
| 22 | Jayden Ferguson | LB | SO | 6'0" | 205 lbs | $0.0M |
| 21 | Jalen Gist | LB | FR | 5'11" | 200 lbs | $0.0M |
| 11 | Tre Johnson | LB | SO | 5'11" | 205 lbs | $0.0M |
| 2 | Robert Lamar | LB | JR | 6'1" | 215 lbs | $0.0M |
| 14 | Landon Smart | LB | SR | 6'2" | 215 lbs | $0.0M |
| 17 | Rodney Unnasch | LB | SO | 6'3" | 180 lbs | $0.0M |
| 19 | Jalen Anderson | CB | FR | 5'9" | 155 lbs | $0.0M |
| 20 | Quinton Cancel | CB | JR | 5'11" | 175 lbs | $0.0M |
| 15 | Justin Caudle | CB | JR | 5'9" | 165 lbs | $0.0M |
| 13 | Teghan Cole | CB | SO | 5'11" | 170 lbs | $0.0M |
| 6 | Jacary Lightsey | CB | JR | 5'10" | 175 lbs | $0.0M |
| 12 | Christian Lyons | CB | FR | 5'9" | 160 lbs | $0.0M |
| 27 | Revis McClairen | CB | FR | 6'2" | 190 lbs | $0.0M |
| 25 | Shay Ragland | CB | SO | 5'10" | 170 lbs | $0.0M |
| 30 | Hudson Altenburg | S | FR | 6'1" | 180 lbs | $0.0M |
| 34 | Brice Baker | S | SO | 6'0" | 190 lbs | $0.0M |
| 8 | Hayden Bender | S | JR | 6'0" | 190 lbs | $0.0M |
| 7 | Lamar Bolden Jr. | S | SO | 5'9" | 185 lbs | $0.0M |
| 33 | Jamal Chandler-Fuller | S | JR | 5'11" | 180 lbs | $0.0M |
| 9 | Landon Glezen | S | JR | 6'3" | 190 lbs | $0.0M |
| 31 | Hayden Meese | S | FR | 5'10" | 175 lbs | $0.0M |
| 1 | Dominic Njoku | S | SR | 6'0" | 185 lbs | $0.0M |
| 16 | James Weaver | S | JR | 6'0" | 195 lbs | $0.0M |
| 46 | Chace Benoist | P | JR | 5'11" | 170 lbs | $0.0M |
| 47 | Nash Pippin | LS | FR | 5'10" | 165 lbs | $0.0M |
| 48 | Breyson Palmer | PK | FR | 5'11" | 185 lbs | $0.0M |
| 35 | Christos Tzoumakas | PK | JR | 5'9" | 175 lbs | $0.0M |
