
2026 SEASON
Saint John's (MN)
Minnesota
Saint John's (MN) added 0 players and lost 0 players through the 2026 transfer portal. The net roster change is 0.
Updated Nov 13, 2026
Quick Answers
- How many players has Saint John's (MN) gained and lost in the 2026 transfer portal?
- Saint John's (MN) has added 0 players and lost 0 in the 2026 transfer portal, a net change of 0.
Get portal alerts for Saint John's (MN)
An email when a Saint John's (MN) player enters the portal, commits, or withdraws. Free.
Incoming Transfers
0No incoming transfers listed.
Outgoing Transfers
0No outgoing transfers listed.
2026 Roster and Stats
| Player | Pos | Class | Hometown | GP | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett Anderson | RB | Fr. | Minneapolis, Minn. | ||
| Gavin Anderson | P | Fr. | Chanhassen, Minn. | ||
| Henry Anderson | OL | Jr. | Eden Prairie, Minn. | ||
| Ashton Arnes | DB | Fr. | Hastings, Minn. | ||
| Sean Asangwe | DB | Fr. | Otsego, Minn. | ||
| Isaac Axness | TE | Fr. | Brooklyn Park, Minn. | ||
| Gavin Backman | LS | Fr. | Hoffman, Minn. | ||
| Dom Baez | RB | Fr. | Rosemount, Minn. | ||
| Aaron Baisley | LB | So. | Cold Spring, Minn. | 9 | 10 tkl |
| Brodie Barrett | DB | Fr. | Belle Plaine, Minn. | ||
| Michael Beckius | WR | Jr. | New Prague, Minn. | 2 | 1 rec, 19 yds |
| Henry Bendickson | LB | Sr. | St. Louis Park, Minn. | 8 | 4 tkl · 1 sacks |
| Cade Berg | WR | Sr. | Plymouth, Minn. | 8 | 7 rec, 97 yds · 1 tkl |
| Parker Bernhoft | LB | Fr. | Grand Forks, N.D. | ||
| Geno Bieter | OL | So. | St. Paul, Minn. | ||
| Barret Boardman | LB | Fr. | Hastings, Minn. | ||
| Darby Boelter | DB | Jr. | Crosslake, Minn. | 2 | 1 tkl |
| Corey Bohmert | RB | Sr. | Mahtomedi, Minn. | 8 | 332 rush yds · 40 rec, 268 yds |
| Ryan Boike | LB | Fr. | New Prague, Minn. | ||
| Talan Bond | DL | Fr. | Pine Island, Minn. | ||
| Michael Bougie | OL | Sr. | South St. Paul, Minn. | 9 | 1 tkl |
| Luke Brandt | K | Fr. | Minneapolis, Minn. | ||
| Jackson Braxton | WR | So. | Shakopee, Minn. | ||
| Matthew Brennan | DB | Fr. | Woodbury, Minn. | ||
| Elijah Brown | WR | Fr. | Tomah, Wis. | ||
| Nolan Brown | DL | Fr. | Gilbert, Ariz. | ||
| Nick Buboltz | P | So. | Detroit Lakes, Minn. | ||
| Miles Bungum | WR | Fr. | Kasson, Minn. | ||
| Jaron Calvert | DL | So. | Elk River, Minn. | ||
| Anthony Carlson | DB | Fr. | Duluth, Minn. | ||
| Caden Chapman | RB | Jr. | Milford, Iowa | 2 | 43 rush yds · 1 rec, 1 yds |
| Ignacio Cisneros | DB | Fr. | Golden Valley, Minn. | ||
| Jawahn Cockfield | DL | Jr. | St. Paul, Minn. | 9 | 12 tkl · 0.5 sacks |
| Jon Condlin | LB | Fr. | Natick, Mass. | ||
| Adam Corneliussen | WR | Fr. | Wasilla, Alaska | ||
| Travon Crapps | DB | Fr. | North Lauderdale, Fla. | 2 | 1 tkl |
| Steve Daiker | DL | So. | Rogers, Minn. | ||
| Landon Danner | DL | Jr. | Rosemount, Minn. | 9 | 23 tkl · 2.5 sacks |
| Tanner Davis | TE | So. | Minnetrista, Minn. | 9 | 15 rec, 223 yds |
| Reece Dawson | QB | Jr. | Rogers, Minn. | 5 | 329 pass yds, 4 TD · 2 rush yds |
| Will Diana | DL | Jr. | Eden Prairie, Minn. | ||
| Martin Dilworth | DL | Fr. | Chicago, Ill. | ||
| Robert Donald | WR | Fr. | Lauderdale Lakes, Fla. | ||
| Nolan Dumonceaux | LB | Jr. | Forest Lake, Minn. | 9 | 32 tkl · 1 sacks |
| Tate Eisenbarth | K | Fr. | Deephaven, Minn. | ||
| Andrew Faust | WR | Fr. | St. Paul, Minn. | ||
| Trey Feeney | QB | Sr. | Moorhead, Minn. | 9 | 3,640 pass yds, 42 TD · 1 tkl |
| Nathanael Ferrer | OL | Fr. | Naples, Fla. | ||
| A.J. Fider | DB | So. | Excelsior, Minn. | 9 | 5 tkl |
| Andrew Flaten | RB | Jr. | Alexandria, Minn. | 8 | 60 rush yds · 1 rec, 3 yds |
| Carter Garland | DL | So. | West St. Paul, Minn. | 3 | 2 tkl |
| Jadon Gavin | OL | Fr. | Shoreview, Minn. | ||
| Joe Gillis | LB | So. | New Ulm, Minn. | 9 | 6 tkl · 0.5 sacks |
| Peyton Goettlicher | DB | Jr. | Mankato, Minn. | 6 | 15 tkl · 2 INT |
| Thomas Graves | OL | Jr. | St. Paul, Minn. | ||
| Zack Greengard | DL | Fr. | Rogers, Minn. | ||
| Gus Gregg | LB | Fr. | Stillwater, Minn. | ||
| Loghan Gustad | WR | Fr. | Chanhassen, Minn. | ||
| Jacob Hansen | LB | Fr. | Brooklyn Park, Minn. | 6 | 2 tkl |
| Matt Hansen | K | Sr. | Longmont, Colo. | 9 | 1 tkl |
| Maverick Harper | RB | Jr. | Lino Lakes, Minn. | 7 | 59 rush yds · 2 rec, 9 yds |
| Andrew Harren | TE | Sr. | Rice, Minn. | 9 | 18 rec, 170 yds |
| Owen Harstad | WR | Fr. | Oronoco, Minn. | ||
| Daxum Hastings | DL | Fr. | Brainerd, Minn. | ||
| Haiden Hilstrom | DL | Fr. | Princeton, Minn. | ||
| Thomas Hinrichs | WR | Fr. | Alexandria, Minn. | ||
| Carter Hirt | QB | Fr. | Park Rapids, Minn. | ||
| Tyler Hoheisel | RB | Sr. | Monticello, Minn. | ||
| Ja'khi Hollie | RB | Fr. | Apple Valley, Minn. | ||
| E.J. Hosty | TE | Sr. | Chicago, Ill. | 3 | 2 rec, 22 yds |
| Rocco Howes | TE | So. | Wheat Ridge, Colo. | ||
| Westin Hoyt | DB | Jr. | Forest Lake, Minn. | 9 | 32 tkl · 3 INT |
| Isaac Hunter | RB | So. | Stillwater, Minn. | ||
| Thomas Jacobs | WR | Sr. | Lakeland, Minn. | 9 | 63 rec, 859 yds |
| Kaisen Johnson | WR | Fr. | Chatfield, Minn. | ||
| Logan Johnson | WR | So. | St. Paul, Minn. | 3 | 1 rec, 22 yds |
| Tim Johnson | DL | Jr. | Elk River, Minn. | ||
| Zach Kardell | LB | Fr. | Clear Lake, Minn. | ||
| John Karkula | LB | So. | Lake Elmo, Minn. | 8 | 5 tkl |
| Nicholas Keenan | DB | Fr. | Dayton, Minn. | ||
| Isaiah Kelly | DB | Fr. | Eden Prairie, Minn. | 5 | 10 tkl · 0.5 sacks · 1 INT |
| Charlie King | DL | Jr. | Faribault, Minn. | 9 | 35 tkl · 6 sacks |
| Dylan Kirchner | RB | Sr. | Andover, Minn. | 7 | 110 rush yds · 5 rec, 30 yds |
| Brady Knight | DL | Fr. | Phoenix, Ariz. | ||
| Keegan Knutson | WR | So. | Red Wing, Minn. | ||
| Jackson Koenig | LB | Fr. | Savage, Minn. | 1 | 2 tkl |
| Kaba Konate | LB | Fr. | Minneapolis, Minn. | ||
| Bradyn Kost | LB | So. | Sauk Rapids, Minn. | ||
| Cody Kronberg | DB | Fr. | St. Paul, Minn. | ||
| Trevor Larson | LB | Fr. | Laporte, Minn. | ||
| Johnny Laugerman | WR | Fr. | St. Paul, Minn. | ||
| Timmy Lawal | DL | So. | St. Cloud, Minn. | ||
| Garret Leenstra | OL | Fr. | New London, Minn. | ||
| Dawson Leinfelder | DL | Fr. | Mound, Minn. | ||
| Kayin Liddie | RB | Fr. | Miami, Fla. | ||
| Andrew Lipke | LB | Jr. | Stewart, Minn. | 9 | 8 tkl · 4 sacks |
| Sam Lloyd | OL | Fr. | Eagan, Minn. | ||
| Hugo Lohmann | TE | So. | Excelsior, Minn. | 1 | 1 rec, 27 yds |
| Jacob Lopau | OL | Jr. | St. Joseph, Minn. | ||
| Wyatt Macleod | DL | Fr. | Alpine, Calif. | ||
| Jack Malovrh | DL | Fr. | Shakopee, Minn. | ||
| Griffin Mauer | QB | Fr. | Orono, Minn. | ||
| Wyatt McCabe | RB | Jr. | Mayer, Minn. | 8 | 65 rush yds · 21 rec, 176 yds |
| Landon McCann | DL | Fr. | Eden Valley, Minn. | ||
| Liam McCarthy | LB | Fr. | Spring, Texas | ||
| Wes McLean | OL | Fr. | Long Lake, Minn. | ||
| Aiden McMahon | LB | Sr. | Maple Grove, Minn. | 6 | 52 tkl · 0.5 sacks |
| Justin Mekar | WR | Fr. | Phoenix, Ariz. | ||
| Caleb Melser | RB | Fr. | Hugo, Minn. | ||
| Sedric Melvin Jr. | RB | So. | Homestead, Fla. | 7 | 238 rush yds · 18 rec, 127 yds · 1 tkl |
| Quinton Mendoza | QB | So. | Whittier, Calif. | ||
| Brice Messer | OL | Fr. | New London, Minn. | ||
| Grady Minnerath | DL | Jr. | Cold Spring, Minn. | 9 | 17 tkl |
| Andrew Molenaar | LB | Sr. | Shoreview, Minn. | 9 | 59 tkl · 2.5 sacks |
| Andrew Most | LB | So. | Woodbury, Minn | ||
| Cole Mueller | RB | Fr. | Monticello, Minn. | ||
| Luis Murillo | LB | Fr. | Long Prairie, Minn. | ||
| Griffin Murray | WR | So. | Jordan, Minn. | 9 | 11 rec, 176 yds |
| William Nash | WR | So. | St. Paul, Minn. | ||
| Jayden Nelson | LB | Fr. | San Antonio, Texas | ||
| Joey Nelson | OL | Jr. | Chanhassen, Minn. | ||
| Norman Nelson | TE | Fr. | Duluth, Minn. | ||
| Hunter Nething | OL | Jr. | Elk River, Minn. | ||
| Breck Neubauer | DB | Fr. | Chanhassen, Minn. | 3 | 2 tkl |
| Sam Nolan | WR | Sr. | Lakeville, Minn. | 8 | 25 rec, 212 yds |
| Isaak Nowak | OL | Sr. | Andover, Minn. | ||
| Chandler Obering | DL | Sr. | Orange, Calif. | 9 | 18 tkl · 3 sacks |
| Mikey Oftedahl | OL | Jr. | Minnetrista, Minn. | ||
| Masyn Patrick | WR | Fr. | Rice, Minn. | ||
| Robby Perham | LB | Fr. | Boca Raton, Fla. | ||
| Will Peroutka | DB | Jr. | Rosemount, Minn. | 9 | 40 tkl · 2 INT |
| Riley Peters | OL | So. | Pequot Lakes, Minn. | ||
| Tyler Phillips | LB | So. | Andover, Minn. | ||
| Charlie Plum | TE | Sr. | Inver Grove Heights, Minn. | 9 | 41 rec, 572 yds |
| Hudson Poole | DB | Jr. | Excelsior, Minn. | ||
| Carter Porter | WR | So. | San Bernardino, Calif. | ||
| Elijah Price | DL | Fr. | Ridgeland, Miss. | ||
| Kaden Pronga | DB | So. | Chanhassen, Minn. | ||
| Vincent Pyne | DB | Sr. | Rosemount, Minn. | 8 | 31 tkl · 1 INT |
| Will Quick | DB | So. | Ham Lake, Minn. | 5 | 2 tkl |
| Brady Quinlivan | RB | Fr. | Elkhorn, Neb. | ||
| Josh Quirk | OL | Jr. | Minneapolis, Minn. | ||
| Nathan Ramler | QB | Fr. | Victoria, Minn. | 2 | 1 pass yds, 0 TD |
| Caden Renslow | DB | Sr. | Inver Grove Heights, Minn. | ||
| Mark Rogalski | DB | Jr. | Eden Prairie, Minn. | 6 | 17 tkl · 4 INT |
| Samson Rothwell | LB | Fr. | Brainerd, Minn. | ||
| Sean Saintil | DL | Fr. | Miami, Fla. | ||
| Billy Saleh | OL | So. | Coral Gables, Fla. | ||
| Musa Sanoe | DB | Fr. | Brooklyn Center, Minn. | ||
| Andrew Schaffer | WR | Sr. | Chaska, Minn. | 2 | 2 rec, 19 yds |
| Braylen Scharmer | DB | Fr. | Glenwood, Minn. | ||
| Connor Schmude | DB | Fr. | Altoona, Wis. | ||
| Nolan Schneider | WR | Fr. | Brooklyn Park, Minn. | ||
| Riley Schwellenbach | WR | Sr. | Woodbury, Minn. | 9 | 64 rec, 953 yds |
| Joe Sevenich | WR | Fr. | St. Paul, Minn. | ||
| Savion Severson | WR | Fr. | Rosemount, Minn. | ||
| Will Seymour | DB | Jr. | New Prague, Minn. | ||
| Henry Sievers | K | So. | Maple Grove, Minn. | ||
| Dane Sloniker | DL | Fr. | Murrieta, Calif. | ||
| Henry Smentek | OL | Fr. | Mankato, Minn. | ||
| Rashad Smith | DL | Fr. | Springfield, Mo. | ||
| Tyler Smith | DB | So. | Carver, Minn. | 9 | 6 tkl · 1 sacks |
| Spencer Sommerfeld | LB | Fr. | Chanhassen, Minn. | ||
| Braden Sotis | DL | Jr. | Temecula, Calif. | 3 | 3 tkl |
| Will Souba | LB | Fr. | Minneapolis, Minn. | 2 | 1 tkl |
| Brady Struble | OL | Fr. | Lakeville, Minn. | ||
| Logan Suggs | DB | Jr. | Minneapolis, Minn. | 9 | 3 tkl |
| Sam Summer | DB | Fr. | Victoria, Minn. | 6 | 5 tkl |
| Charles Swall | DL | So. | Los Altos, Calif. | 7 | 5 tkl · 1.5 sacks |
| Andrew Tavale | RB | So. | St. Joseph, Minn. | ||
| Carter Therkilsen | RB | Fr. | Sanborn, Minn. | ||
| Beaux Thyen | LB | Fr. | Maple Grove, Minn. | 3 | 2 tkl |
| Kyle Tracy | QB | Fr. | Coralville, Iowa | 2 | 15 pass yds, 0 TD · 58 rush yds |
| Rylan Turqueza | DL | Jr. | Ewa Beach, Hawaii | 3 | 2 tkl |
| Barrett Van Deun | OL | Sr. | Omaha, Neb. | 9 | 1 tkl |
| Reid Verbout | LB | Fr. | Maple Grove, Minn. | ||
| Laklen Vogel | OL | So. | Cold Spring, Minn. | ||
| Nolen Volner | LB | So. | Harris, Minn. | ||
| Teddy Wackman | DB | So. | Minneapolis, Minn. | 9 | 10 tkl · 1 sacks |
| Sam Wagner | DB | Fr. | Le Sueur, Minn. | ||
| Melvin Wallace | DL | So. | Lino Lakes, Minn. | 9 | 11 tkl · 1.5 sacks |
| Ryan Warford | WR | Sr. | Woodbury, Minn. | ||
| J.P. Weber | LB | Sr. | Dubuque, Iowa | 7 | 3 tkl |
| Sully Weibel | OL | So. | Cambridge, Minn. | ||
| Zaquaos Williams | RB | Fr. | Lacey, Wash. | ||
| Austin Wisdom | LB | Jr. | Simi Valley, Calif. | ||
| Jack Wojciak | WR | So. | New Brighton, Minn. | ||
| Yuot Yuot | LB | Fr. | Moorhead, Minn. | ||
| Birk Zeleny | OL | Fr. | West St. Paul, Minn. | ||
| Conner Zundel | DB | Fr. | Wasilla, Alaska | ||
| Aiden de Oliveira | OL | So. | Miami, Fla. |
From Saint John's (MN)'s official roster and season stats pages.
Roster Risk
Program Context
Head coaches
Gary Fasching
2021-PresentCurrent
Gary Fasching
2016-2019
2026 coaching staff
- Gary FaschingHead Coach (14th Season, 31st on Staff)
- Kole HeckendorfOffensive Coordinator/Receivers (14th Season)
- James HerbergDefensive Coordinator/Defensive Backs (Second Season)
- Damien DumonceauxAssistant Head Coach/Recruiting Coordinator/Defensive Line (21st Season)
- Collin FranzDefensive Assistant/Defensive Line (Fifth Season)
- Alex SaisLinebackers (First Season)
- Jamie LeitherLinebackers (First Season)
- Ben EliOffensive Line (10th Season)
- Mike MagnusonOffensive Line (11th Season)
- Josh BungumQuarterbacks (11th Season)
- Isaiah TrauflerRunning Backs/Recruiting (Second Season)
- Tommy AugerTight Ends (First Season)
2027 Recruiting Class
0 commitsNo commits yet for this class.
Recruiting Footprint
No recruit hometowns to map.
2026 Roster
0 of 0High risk means the top 15% of roster-relative TVS scores. TVS is not a transfer probability.
No roster players match these controls.
