Tennessee Tech
Big South-OVC
10
Incoming
5
Outgoing
+5
Net
Team TVS:
10%
Roster Risk by Position
Offense
15%
Defense
7%
Special Teams
6%
Highest Risk Players
Noah Robinson
WR
43%
Quintell Quinn
RB
43%
Kekoa Visperas
QB
43%
Obie Sanni
RB
38%
Brian Courtney
TE
38%
Transfer Impact by Position
| Pos | Out | In | Net Value |
|---|---|---|---|
| QB | 0 | 2 | +$666K |
| WR | 1 | 1 | +$60K |
| DB | 2 | 0 | $-60K |
| OL | 0 | 3 | +$37K |
| DL | 1 | 2 | +$34K |
| RB | 0 | 1 | +$10K |
| ST | 0 | 1 | +$10K |
Transfer Pipelines
Historical patterns
Players Transfer to Tennessee Tech From:
Players Transfer from Tennessee Tech To:
No significant pipelines yet
Recruiting Pipelines
High school & state data (2020-2026)
Top High School Feeders
No repeat high school feeders found
Recruiting by State
FL
3
KY
1
Incoming Transfers
10
Outgoing Transfers
5
Potential Incoming Targets
4 players
Portal players from feeder schools and coaching connections who haven't committed yet.
Gavin Garcia
RB
3-star
$133K
CJ Montes
QB
3-star
$127K
Canaan Williams
LB
3-star
$92K
Joel Boamah
CB
3-star
$30K
Transfer Ledger
14 transactions
| Date | Player | Pos | School | NIL Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | ← IN | Malaki Pegues | DL | Troy → | $12K |
| 01-30 | ← IN | Junior Diallo | OT | Kent State → | $12K |
| 01-23 | OUT → | Luke Shields | WR | → Furman | $59K |
| 01-21 | OUT → | Jeremiah Sandiford | DL | → New Mexico State | $30K |
| 01-21 | ← IN | Gabe Nunez | WR | Southern Utah → | $119K |
| 01-18 | ← IN | Joshua Brooks | IOL | Robert Morris → | $12K |
| 01-17 | ← IN | Tyrese Whitaker | DL | Temple → | $52K |
| 01-17 | ← IN | MJ Flowers | RB | UConn → | $10K |
| 01-15 | ← IN | Carter Brown | K | Utah State → | $10K |
| 01-13 | OUT → | Toby Bolton | CB | → Georgia State | $30K |
| 01-11 | ← IN | Jax Leatherwood | QB | Southeast Missouri State → | $562K |
| 01-10 | ← IN | Zolten Osborne | QB | Charleston Southern → | $103K |
| 01-09 | ← IN | Garrett Masterson | OT | Kent State → | $12K |
| 01-08 | OUT → | Kaleb Purdy | S | → App State | $30K |
OUT: $0.1M
IN: $0.9M
NET: +$0.8M
Current Roster
104 players
| # | Name | Pos | Year | Ht | Wt | Est. Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ahmad Haston | QB | JR | 6'0" | 200 lbs | $61K |
| - | Richie Munoz | QB | JR | 5'11" | 215 lbs | $59K |
| - | Kekoa Visperas | QB | SR | 6'0" | 193 lbs | $1.2M |
| 8 | Coby Walton | QB | SO | 6'1" | 180 lbs | $111K |
| 25 | Torin Baker | RB | SR | 6'0" | 167 lbs | $10K |
| 24 | Kennedy Fauntleroy | RB | SR | 5'8" | 212 lbs | $10K |
| 6 | Isaac Jackson | RB | FR | 6'0" | - | $10K |
| - | Q'Daryius Jennings | RB | SR | 5'10" | 204 lbs | $10K |
| 32 | Aidan Littles | RB | SO | 5'10" | 185 lbs | $51K |
| 28 | Quintell Quinn | RB | SR | 6'1" | 225 lbs | $140K |
| 23 | Obie Sanni | RB | SR | 5'9" | 185 lbs | $12K |
| 31 | Zion Tamaska | RB | FR | 5'8" | 170 lbs | $10K |
| 33 | Richard Bryant | WR | SR | 6'1" | 185 lbs | $13K |
| 15 | Tre' Holloway | WR | JR | 5'11" | 195 lbs | $90K |
| 2 | Tremel Jones | WR | SR | 5'9" | 180 lbs | $67K |
| 82 | Isaac Knowles | WR | JR | 6'1" | 197 lbs | $10K |
| 10 | D.J. Linkins | WR | SR | 6'4" | 205 lbs | $10K |
| 22 | D'Arious Reed | WR | FR | 6'0" | 170 lbs | $10K |
| 11 | Noah Robinson | WR | SR | 6'3" | 190 lbs | $130K |
| 14 | Maury Sullivan | WR | JR | 6'2" | 185 lbs | $110K |
| 26 | Wyatt Watson | WR | JR | 5'11" | 184 lbs | $13K |
| 80 | Steve Brown | TE | SO | 6'2" | 205 lbs | $10K |
| 83 | Brian Courtney | TE | SR | 6'3" | 240 lbs | $91K |
| 84 | Tucker Kyne | TE | FR | 6'5" | 225 lbs | $13K |
| 81 | Tyler Nix | TE | SO | 6'3" | 230 lbs | $10K |
| - | Griffin Patterson | TE | SR | 6'5" | 245 lbs | $13K |
| 85 | Lazaro Rodriguez | TE | SO | 6'4" | 235 lbs | $13K |
| 68 | Wes Delk | OL | SR | 6'4" | 310 lbs | $12K |
| 78 | Alex Delk | OL | SR | 6'3" | 312 lbs | $12K |
| 64 | Naquavious Giles | OL | SO | 6'6" | 320 lbs | $12K |
| 79 | Gabriel Hecht | OL | SR | 6'6" | 290 lbs | $12K |
| 74 | T.J. Holmberg | OL | SO | 6'5" | 305 lbs | $12K |
| 67 | Max Leven | OL | SO | 6'7" | 280 lbs | $12K |
| 72 | Dylan Lindsey | OL | JR | 6'6" | 313 lbs | $12K |
| - | Chinonso Opara | OL | SR | 6'8" | 310 lbs | $12K |
| 77 | Sean Pozniak | OL | JR | 6'8" | 310 lbs | $12K |
| 65 | Nason Simmons | OL | SR | 6'5" | 324 lbs | $12K |
| 51 | Keonte Tillman | OL | JR | 6'6" | 282 lbs | $12K |
| - | Tyler Wagner | OL | SR | 6'5" | 310 lbs | $12K |
| 73 | Logan Weedman | OL | SR | 6'5" | 295 lbs | $12K |
| 56 | Drew Wilder | OL | SR | 6'3" | 305 lbs | $12K |
| 50 |
Gavin Wilson
|
OL | FR | 6'6" | 300 lbs | $65K |
| 98 | Ezekiel Brinson | DL | SO | 6'2" | 275 lbs | $10K |
| 97 | Kanstin Brooks | DL | SR | 5'11" | 262 lbs | $89K |
| 44 | Miles Cooney | DL | SR | 6'2" | 235 lbs | $10K |
| 11 | A.J. Crawford | DL | JR | 6'0" | 236 lbs | $106K |
| - | Cashawn DeVaughn | DL | SR | 6'3" | 300 lbs | $11K |
| 30 | Theron Gaines | DL | SR | 6'1" | 237 lbs | $10K |
| 63 | Luke Graves | DL | SO | 6'5" | 200 lbs | $11K |
| 66 | Clayton Harris | DL | FR | 6'2" | 247 lbs | $10K |
| 92 | Xavier Hickman | DL | SO | 6'4" | 240 lbs | $11K |
| - | Chima Iwuagwu | DL | SR | 6'1" | 265 lbs | $10K |
| 91 | Idris King | DL | SO | 6'1" | 226 lbs | $10K |
| - | Maurice Lapierre | DL | SR | 6'1" | 228 lbs | $11K |
| 94 | Ethan McLaurin | DL | SR | 6'1" | 243 lbs | $85K |
| 93 | Jeremy Mendez | DL | SR | 6'2" | 265 lbs | $11K |
| 76 | Xavier Randolph | DL | SO | 6'4" | 230 lbs | $10K |
| - | Tyler Swann | DL | SR | 6'1" | 284 lbs | $10K |
| 8 | Hudson Tucker | DL | SR | 6'2" | 260 lbs | $89K |
| 52 | Seth Vaughn | DL | JR | 5'11" | 302 lbs | $10K |
| 60 | Parker Vorhees | DL | SO | 6'1" | 300 lbs | $11K |
| - | Stefon Young-Rolle | DL | SR | 6'3" | 250 lbs | $10K |
| 42 | Kalvyn Crummie | LB | SR | 6'1" | 240 lbs | $10K |
| 41 | D.J. Curll | LB | FR | 6'3" | 205 lbs | $11K |
| 48 | Gio Hales | LB | SR | 5'11" | 225 lbs | $11K |
| 43 | Josh Hand | LB | JR | 6'1" | 230 lbs | $11K |
| 10 | Taylor Love | LB | JR | 6'0" | 220 lbs | $10K |
| 50 | Dom Reed | LB | FR | 6'1" | 200 lbs | $11K |
| 19 | Aaron Swafford | LB | SR | 6'0" | 225 lbs | $10K |
| 40 | Greg Turner | LB | SO | 6'3" | 221 lbs | $10K |
| - | Cameron Booker | DB | FR | - | - | $12K |
| - | Gavin Bryson | DB | SR | 5'10" | 175 lbs | $10K |
| 27 | Derrick Burroughs | DB | SO | 5'9" | 145 lbs | $10K |
| - | Kade Butler | DB | FR | - | - | $12K |
| 20 | Tim Coutras | DB | SR | 6'0" | 198 lbs | $10K |
| 2 | James Edwards | DB | JR | 5'10" | 190 lbs | $10K |
| - | Jaxon Engstrand | DB | FR | 6'3" | 210 lbs | $12K |
| - | Keilan Harris | DB | FR | - | - | $12K |
| 12 | Monty Hunt | DB | SR | 6'0" | 170 lbs | $10K |
| - | Robert Jacobs | DB | FR | - | - | $12K |
| - | Adis Jamison | DB | FR | - | - | $12K |
| 39 | Timothy Jones | DB | SO | 5'11" | 170 lbs | $10K |
| - | Aja Jones | DB | FR | - | - | $12K |
| - | Justin Jordan | DB | FR | - | - | $12K |
| 37 | Jack Kendrick | DB | SO | 6'0" | 200 lbs | $12K |
| - | Armaan Lehal | DB | FR | - | - | $12K |
| 15 | KJ Lindsey | DB | JR | 6'1" | 185 lbs | $12K |
| 1 | Ty Moss | DB | SR | 6'0" | 196 lbs | $10K |
| - | Nick Owens Jr. | DB | FR | - | - | $12K |
| 16 | Omari Philyaw | DB | JR | 5'10" | 180 lbs | $10K |
| - | Christian Shaw | DB | SR | 5'10" | 164 lbs | $10K |
| 6 | Jalin Shephard | DB | SR | 5'10" | 195 lbs | $10K |
| - | Maurice Sims | DB | FR | - | - | $10K |
| - | Andrew Smith | DB | SR | 5'11" | 185 lbs | $10K |
| - | Jay'un Smith | DB | FR | - | - | $12K |
| 36 | Tayton Swift | DB | SO | 5'9" | 165 lbs | $12K |
| 9 | Leon Thomas | DB | JR | 5'10" | 185 lbs | $10K |
| - | Branson Turnbow | DB | FR | - | - | $12K |
| 3 | Jameson Wharton | DB | SR | 6'1" | 175 lbs | $10K |
| - | Christopher Wyller | DB | FR | - | - | $12K |
| 61 | Brady Downs | LS | SO | 6'0" | 230 lbs | $10K |
| 47 | Spencer Ashby | PK | SO | 6'3" | 220 lbs | $10K |
| 46 | Dom LeBlanc | PK | SO | 6'0" | 170 lbs | $10K |
| 38 | Cole Thompson | PK | FR | - | - | $10K |
