UT Martin
UT Martin
Big South-OVC
1
Incoming
2
Outgoing
-1
Net
Current Roster 119 players
# Name Pos Year Ht Wt Est. Value
8 Jase Bauer QB SR 6'2" 215 lbs $0.7M
12 Tanner Bushee QB FR 6'2" 180 lbs $0.7M
4 Julian Calvez QB SR 6'3" 190 lbs $0.7M
19 Luke Dyer QB FR 6'2" 200 lbs $0.7M
18 Hunter Geissinger QB JR 6'5" 195 lbs $0.7M
14 Tate Surber QB FR 6'3" 200 lbs $0.7M
27 Moses Adelowo RB FR 6'2" 205 lbs $0.4M
11 Thomas Ansley RB SO 6'1" 225 lbs $0.4M
2 Chris Franklin RB SO 5'11" 195 lbs $0.4M
1 John Gentry RB SR 5'11" 205 lbs $0.4M
7 Armoni Goodwin RB SR 5'8" 195 lbs $0.4M
34 Siona Vailahi RB FR 5'9" 180 lbs $0.4M
15 Scottie Alexander WR SR 6'1" 220 lbs $0.4M
16 Kobe Askew WR SO 6'2" 195 lbs $0.4M
3 Bryce Bailey WR SR 5'10" 175 lbs $0.4M
86 Tanner Crandall WR JR 5'11" 185 lbs $0.4M
20 Shawn Hardy II WR JR 6'2" 195 lbs $0.4M
89 Jack Irwin WR FR 5'8" 175 lbs $0.4M
82 AJ McNeil WR FR 6'1" 180 lbs $0.4M
80 Isaac Moore WR FR 6'2" 185 lbs $0.4M
83 Deuce Oliver WR FR 5'10" 150 lbs $0.4M
6 Keyshaun Pipkin WR JR 6'2" 205 lbs $0.4M
17 Devin Queen WR SR 6'4" 210 lbs $0.4M
46 Peyton Tinsley WR JR 6'3" 210 lbs $0.4M
- Timothy Toney WR 2025 5'11" 200 lbs $0.4M
5 Phaizon Wilson WR JR 6'4" 215 lbs $0.4M
9 Dazalin Worsham WR SR 6'2" 185 lbs $0.4M
85 Jaren Bowling TE SO 6'4" 230 lbs $0.4M
- Kaleb Costner TE SR 6'3" 245 lbs $0.4M
87 Burke Mickelsen TE JR 6'4" 230 lbs $0.4M
49 Nate Moak TE FR 6'0" 275 lbs $0.4M
47 Landon Okla TE FR 6'2" 240 lbs $0.4M
45 Christian Stapleton TE JR 6'3" 240 lbs $0.4M
88 Hyatt Timosciek TE SO 6'6" 240 lbs $0.4M
75 Khaleel Annunziata OL FR 6'6" 285 lbs $0.4M
74 Mitchell Appleton OL SR 6'5" 325 lbs $0.4M
66 Aden Bonner OL FR 6'2" 295 lbs $0.4M
67 Malachi Bonner OL FR 6'3" 260 lbs $0.4M
79 Elijah Bowser OL SR 6'5" 300 lbs $0.4M
71 Logan Crouch OL JR 6'6" 325 lbs $0.4M
64 Dolapo Egunjobi OL SR 6'5" 330 lbs $0.4M
73 Ethan Eubanks OL FR 6'6" 265 lbs $0.4M
63 Matt Hagemann OL FR 6'5" 310 lbs $0.4M
72 Jai'Lun Hampton OL SR 6'9" 350 lbs $0.4M
55 Eric Lane OL JR 6'3" 320 lbs $0.4M
50 AJ Marquez OL SR 6'6" 290 lbs $0.4M
60 Eric McNeil OL FR 6'4" 320 lbs $0.4M
53 Jeff Miller OL SR 6'3" 285 lbs $0.4M
65 Mike Moment OL SR 6'3" 275 lbs $0.4M
76 Misan Sisk OL SO 6'7" 350 lbs $0.4M
68 Garrett Smith OL JR 6'3" 305 lbs $0.4M
70 Andrew Smithberger OL SO 6'5" 280 lbs $0.4M
62 Josiah Tingley OL SR 6'2" 300 lbs $0.4M
61 Harlem Trent OL SO 6'1" 315 lbs $0.4M
77 Riley Turner OL FR 6'5" 305 lbs $0.4M
78 Preston Yarber OL JR 6'5" 295 lbs $0.4M
45 Kevin Bradley DL FR 6'3" 340 lbs $0.4M
95 Duston Chavis DL SO 6'3" 265 lbs $0.4M
96 Jabaree Dawkins DL SR 6'4" 265 lbs $0.4M
19 Lebron Edmond DL FR 6'4" 295 lbs $0.4M
92 Polo Mahoni DL SR 6'3" 310 lbs $0.4M
48 Jeffery Parker DL FR 6'3" 245 lbs $0.4M
94 Pati So'oala DL JR 6'3" 325 lbs $0.4M
42 Ty Perry DE SO 6'2" 275 lbs $0.5M
90 Chris Wilson DE FR 6'3" 280 lbs $0.5M
97 Toby Camp DT SR 6'3" 300 lbs $0.4M
40 Jordyn Jackson DT FR 6'3" 230 lbs $0.4M
99 Daveon Johnson DT FR 6'3" 280 lbs $0.4M
46 Trevor Anthony LB FR 6'3" 230 lbs $0.4M
43 Braylen Bowling LB FR 6'1" 210 lbs $0.4M
41 Bryce Dailey LB JR 6'4" 225 lbs $0.4M
16 Na'Drian Dizadare LB SR 6'2" 230 lbs $0.4M
42 Jordan Lee LB FR 6'0" 210 lbs $0.4M
7 Tah Mac Bright Banda LB SR 6'2" 235 lbs $0.4M
32 Stefan Ponder LB SO 6'0" 220 lbs $0.4M
37 Preston Puni LB FR 6'2" 238 lbs $0.4M
11 Iese Puni LB SR 6'2" 250 lbs $0.4M
18 Ajai Russell LB JR 5'10" 220 lbs $0.4M
23 Lamar Smith LB FR 6'2" 245 lbs $0.4M
15 Eunique Valentine LB SR 6'1" 230 lbs $0.4M
9 Shamari Weir LB SR 6'0" 215 lbs $0.4M
5 Corey Yeoman LB JR 6'3" 240 lbs $0.4M
35 Chris Allen Jr. CB FR 6'3" 190 lbs $0.4M
37 Jaden Boyd CB FR 6'0" 170 lbs $0.4M
9 Anthony Carter CB SO 6'0" 175 lbs $0.4M
13 CJ Cobbins CB SO 5'11" 170 lbs $0.4M
36 Eithan Everson CB FR 6'4" 205 lbs $0.4M
24 Jamal Mayers CB SO 5'10" 175 lbs $0.4M
8 JaMichael McGoy Jr. CB SR 5'10" 170 lbs $0.4M
12 Doug Newsome CB SR 5'11" 180 lbs $0.4M
2 LaMarion Pierce CB JR 6'0" 175 lbs $0.4M
4 Chris Rhodes CB SR 6'0" 185 lbs $0.4M
38 Darrius Smith CB FR 6'1" 160 lbs $0.4M
29 Kaleb Almo S JR 6'0" 210 lbs $0.4M
3 Joel Castleberry S SO 6'0" 180 lbs $0.4M
27 Trey Cotton S FR 6'1" 190 lbs $0.4M
30 Zamaryion Farmer-McCray S FR 6'0" 185 lbs $0.4M
31 RG Gordon S FR 6'1" 195 lbs $0.4M
22 Quincy Hamilton S SO 6'0" 185 lbs $0.4M
1 Josh Hastings S SR 6'1" 195 lbs $0.4M
25 Cameron Powell S FR 6'0" 195 lbs $0.4M
28 Cam Robertson S JR 6'1" 205 lbs $0.4M
26 AJ Robinson Jr. S JR 5'10" 190 lbs $0.4M
6 Jacob Stevenson S SR 5'11" 180 lbs $0.4M
20 Jordan Beasley DB SO 6'0" 180 lbs $0.4M
99 Gavin Grant P FR 6'0" 190 lbs $0.1M
44 Hayden King LS SO 5'10" 205 lbs $0.1M
40 Jake-Ryan Kruger LS JR 6'3" 220 lbs $0.1M
42 Sawyer Phipps LS SO 5'9" 195 lbs $0.1M
- Tah Banda None 2025 - - $0.4M
- Jr. Chris Allen None 2025 - - $0.4M
49 Ashton Guilbeau PK SO 6'0" 165 lbs $0.4M
48 Cade Hechter PK JR 6'2" 245 lbs $0.4M
91 Jacorey Jackson NT SO 6'1" 275 lbs $0.4M
98 Alex Nolen PK SO 5'10" 180 lbs $0.4M
37 Brandon Sims PK FR 6'0" 185 lbs $0.4M
93 Broderick Tommie Jr. NT SO 6'3" 290 lbs $0.4M
97 Cason Totten PK SO 5'6" 160 lbs $0.4M
47 Jaren Van Winkle PK SR 6'3" 200 lbs $0.4M