2016 Recruiting Class
Recruits ranked by national rating, with position and hometown information.
2016 Recruits
| Rank | Name | Position | Stars | City / State |
|---|---|---|---|---|
| - | Darian Owens | WR | Fresno, CA | |
| - | Emmit Gooden | SDE | Brownsville, TN | |
| - | Steffon McKnight | WR | San Diego, CA | |
| - | Jamal Couch | ATH | Phenix City, AL | |
| - | Deion Jackson | CB | Hallandale, FL | |
| - | Denzel Green | S | Texarkana, TX | |
| - | Denzel Mitchell | RB | Hamilton, AL | |
| - | Grant Holloway | WR | Chesapeake, VA | |
| - | Drelan Porter | WDE | Batesville, MS | |
| - | Marvin Terry | WDE | Dallas, TX | |
| - | Daniel Crowell | WR | Meridian, MS | |
| - | Joel Dublanko | ILB | Bradenton, FL | |
| - | Lamical Perine | RB | Theodore, AL | |
| - | Alex Akingbulu | OT | Harbor City, CA | |
| - | Cedrick Lattimore | SDE | Detroit, MI | |
| - | Brandon Johnson | WR | Fort Lauderdale, FL | |
| - | Danny Dalton | TE | Marshfield, MA | |
| - | JD Spielman | ATH | Eden Prairie, MN | |
| - | Malek Young | CB | Pompano Beach, FL | |
| - | Michael Pinckney | ILB | Jacksonville, FL | |
| - | Dylan Thomas | ATH | Fort Worth, TX | |
| - | Julian Santos | OG | Tarpon Springs, FL | |
| - | McKinley Mitchell | OLB | Oviedo, FL | |
| - | Ian Book | PRO | El Dorado Hills, CA | |
| - | Ethan Tucky | OLB | Delaware, OH | |
| - | Larry Collins | WR | Hopkins, SC | |
| - | Thomas Schaffer | SDE | Lake Forest, IL | |
| - | Darius Whitfield | SDE | Mobile, AL | |
| - | Reggie Floyd | ATH | Manassas, VA | |
| - | Sean Auwae | OC | Kapolei, HI | |
| - | Roderick Campbell Jr. | CB | St. Louis, MO | |
| - | Spencer Perry | S | Bradenton, FL | |
| - | Nick Starkel | PRO | Argyle, TX | |
| - | J.C. Chalk | TE | Argyle, TX | |
| - | Zaire Jones | S | Meridian, MS | |
| - | Seth Dawkins | S | Columbus, OH | |
| - | Irv Smith Jr. | TE | New Orleans, LA | |
| - | Tre Williams | WDE | Columbia, MO | |
| - | Demarco Boyd | ILB | Gilmer, TX | |
| - | Azende' Rey | RB | Defuniak Springs, FL | |
| - | Jordan Jones | WR | Smackover, AR | |
| - | Daquan Newkirk | WDE | Orlando, FL | |
| - | Nate Stanley | PRO | Menomonie, WI | |
| - | Osa Odighizuwa | DT | Portland, OR | |
| - | Noah Fant | ATH | Omaha, NE | |
| - | Benjie Franklin | CB | Houston, TX | |
| - | Jaquelle Green | S | Biloxi, MS | |
| - | Sam Brodner | RB | Glen Ellyn, IL | |
| - | Damarea Crockett | RB | Little Rock, AR | |
| - | Zach Farrar | WR | Southlake, TX | |
| - | Brett Heggie | OC | Mount Dora, FL | |
| - | Chase Allen | TE | Nixa, MO | |
| - | Deonte Williams | OLB | Plano, TX | |
| - | Hunter Kampmoyer | WDE | Bishop, CA | |
| - | Brendan Scales | TE | Ballwin, MO | |
| - | Cam McCormick | TE | Bend, OR | |
| - | Isaiah Stallings | ATH | Fayetteville, NC | |
| - | Sci Martin | WDE | New Orleans, LA | |
| - | Kelvin Harmon | WR | Palmyra, NJ | |
| - | Cam McCormick | TE | Bend, OR | |
| - | Tony Butler | CB | Lakewood, OH | |
| - | K.J. Sails | CB | TAMPA, FL | |
| - | Jordan Carmouche | OLB | Manvel, TX | |
| - | Isaiah Johnson-Mack | WR | Palm Beach Gardens, FL | |
| - | John Tate | SDE | Pine Bluff, AR | |
| - | Ja'Quain Blakely | OLB | Moultrie, GA | |
| - | Amani Hooker | S | Minneapolis, MN | |
| - | Greg Eisworth | S | Grand Prairie, TX | |
| - | Eric Kumah | WR | Woodbridge, VA | |
| - | Jon-Michael Terry | WDE | Tulsa, OK | |
| - | Tyler Huntley | PRO | Dania, FL | |
| - | Kiante Enis | RB | Winchester, IN | |
| - | Deuce Wallace | PRO | Sevierville, TN | |
| - | Tyler Johnson | ATH | Minneapolis, MN | |
| - | Lamarques Thomas | S | Clinton, MS | |
| - | Andre James | WR | Augusta, GA | |
| - | Pro Wells | TE | St. Petersburg, FL | |
| - | Darel Middleton | TE | Oak Ridge, TN | |
| - | Scooter Harrington | TE | Greenwich, CT | |
| - | Tre Bryant | RB | St. Louis, MO | |
| - | Jacob Capra | OG | Auburn, CA | |
| - | Lucas Niang | OT | New Canaan, CT | |
| - | Moses Reynolds | ATH | San Antonio, TX | |
| - | Jonathan Smith | ILB | Laurinburg, NC | |
| - | Emanuel Bridges | OLB | Newnan, GA | |
| - | Rico Dowdle | RB | Asheville, NC | |
| - | Chase Pine | OLB | Williamsburg, VA | |
| - | Therran Coleman | CB | Pittsburgh, PA | |
| - | Leki Fotu | SDE | Herriman, UT | |
| - | Devaughn Cooper | WR | Harbor City, CA | |
| - | Riley Anderson | OT | Mineola, TX | |
| - | Isaac Garcia | WDE | Bellevue, WA | |
| - | Damonte Coxie | WR | Reserve, LA | |
| - | Kenan Ivy | CB | Lancaster, TX | |
| - | Marcus Moore | WDE | Encino, CA | |
| - | JoJo Domann | ATH | Colorado Springs, CO | |
| - | Malcolm Roach | SDE | Baton Rouge, LA | |
| - | Quincy Lenton | S | Meridian, MS | |
| - | Cedrick Wright | S | Miami, FL | |
| - | Damion Dickens | WDE | Lexington, MS |
