2015 Recruiting Class
Recruits ranked by national rating, with position and hometown information.
2015 Recruits
| Rank | Name | Position | Stars | City / State |
|---|---|---|---|---|
| - | Natereace Strong | RB | East St. Louis, IL | |
| - | Ahmad Wagner | WR | Dayton, OH | |
| - | Tommy Champion | OT | Jackson, MS | |
| - | Marquise Doherty | ATH | Kansas City, MO | |
| - | Ugo Amadi | CB | Nashville, TN | |
| - | Juwuan Briscoe | CB | Waldorf, MD | |
| - | Jarrison Stewart | WR | Mesquite, TX | |
| - | Cameron Ordway | CB | Pulaski, TN | |
| - | Jordan Jones | OLB | Youngstown, OH | |
| - | Bradrick Shaw | RB | Hoover, AL | |
| - | Mike Hughes | CB | New Bern, NC | |
| - | J.W. Ketchum III | ATH | Houston, TX | |
| - | Kelly Bryant | DUAL | Piedmont, SC | |
| - | Jamile Johnson | S | Dallas, TX | |
| - | Charles Perry | ATH | West Palm Beach, FL | |
| - | Stanley Morgan | WR | New Orleans, LA | |
| - | Jordan Thompson | DT | Cincinnati, OH | |
| - | Brady Aiello | OT | Lafayette, CA | |
| - | Mason Veal | OT | Charlotte, NC | |
| - | Dedrick Young | ATH | Peoria, AZ | |
| - | Adrian Magee | OT | Franklinton, LA | |
| - | Jason Pellerin | DUAL | New Iberia, LA | |
| - | Traveon Samuel | APB | Phenix City, AL | |
| - | Connor Williams | OT | Coppell, TX | |
| - | Cecil Cherry | ILB | Frostproof, FL | |
| - | Charles Omenihu | WDE | Rowlett, TX | |
| - | Marcus Walker | S | Lake Wales, FL | |
| - | Mook Reynolds | CB | Greensboro, NC | |
| - | Darryl Williams | OC | Bessemer, AL | |
| - | Darrin Paulo | OG | Sacramento, CA | |
| - | Jaelan Austin | WR | Grand Prairie, TX | |
| - | Trevon Hill | WDE | Virginia Beach, VA | |
| - | Tony Brown | WR | La Mirada, CA | |
| - | Lorenzo Nunez | DUAL | Kennesaw, GA | |
| - | Chris Williamson | CB | Gainesville, GA | |
| - | Christian Bell | WDE | Hoover, AL | |
| - | Sam Madden | OT | Barnegat, NJ | |
| - | Jaylon Lane | CB | Nacogdoches, TX | |
| - | Tremaine Edmunds | OLB | Ringgold, VA | |
| - | Johnathon Sutton | OLB | Swansea, SC | |
| - | Chico McClatcher | APB | Federal Way, WA | |
| - | Duke Shelley | CB | Tucker, GA | |
| - | Kameron Powell | S | Upland, CA | |
| - | Semaj Thomas | ILB | Fort Worth, TX | |
| - | Prentice McKinney | S | Dallas, TX | |
| - | Scott Patchan | SDE | Tampa, FL | |
| - | Christian Rector | WDE | Los Angeles, CA | |
| - | Sage Hardin | OT | Atlanta, GA | |
| - | Landan Paulsen | OG | Moville, IA | |
| - | George Asafo-Adjei | OT | West Chester, OH | |
| - | Markel Smith | RB | St. Louis, MO | |
| - | Cody Creason | OG | Folsom, CA | |
| - | Noah Listermann | OT | Cincinnati, OH | |
| - | Ross Trail | PRO | Wynne, AR | |
| - | Chason Virgil | PRO | Mesquite, TX | |
| - | Gabriel Campbell | SDE | Yazoo City, MS | |
| - | Kevin Feder | OT | Ramsey, NJ | |
| - | DJ Beavers | OLB | Encino, CA | |
| - | Brian Chaffin | OC | Charlotte, NC | |
| - | Buck Major | OT | Huntsville, TX | |
| - | A.J. Alexander | TE | Burke, VA | |
| - | Rashard Causey | CB | Fort Lauderdale, FL | |
| - | Joshua Norwood | CB | Valdosta, GA | |
| - | Jalen Bates | WDE | Kaplan, LA | |
| - | Arthur McGinnis | OLB | New Orleans, LA | |
| - | Marquise Blair | S | Wooster, OH | |
| - | CJ Stalker | ILB | West Chester, OH | |
| - | Jake Cooper | ILB | Warminster, PA | |
| - | James Allen | RB | Citra, FL | |
| - | Nate Meadors | ATH | San Bernardino, CA | |
| - | Shareef Miller | SDE | Philadelphia, PA | |
| - | Jabari Greenwood | WR | Washington, DC | |
| - | Andre Smith | ILB | Jacksonville, FL | |
| - | Tavares Martin Jr. | WR | Lake Worth, FL | |
| - | Kyle Kearns | PRO | Pleasanton, CA | |
| - | Sterling Johnson | DT | Clayton, NC | |
| - | Jonathan Holland | WDE | Potomac, MD | |
| - | Tristian Houston | RB | Houston, TX | |
| - | Dionte Austin | CB | Towson, MD | |
| - | Deontai Williams | S | Jacksonville, FL | |
| - | TJ Rahming | WR | Powder Springs, GA | |
| - | Keke Coutee | ATH | Lufkin, TX | |
| - | Shaquery Wilson | ATH | Miami, FL | |
| - | Calvin Throckmorton | OT | Bellevue, WA | |
| - | Anree Saint-Amour | WDE | Suwanee, GA | |
| - | Cole Minshew | OG | Douglas, GA | |
| - | James Proche | WR | DeSoto, TX | |
| - | Cody Ford | OT | Pineville, LA | |
| - | Justin Bailey | RB | Mayflower, AR | |
| - | Chris Stamps | CB | Vicksburg, MS | |
| - | Austin Kafentzis | DUAL | Sandy, UT | |
| - | Alex Givens | OT | Nashville, TN | |
| - | Branden Bowen | OT | Draper, UT | |
| - | Sidney Gopre | OLB | Newark, NJ | |
| - | Breylin Mitchell | SDE | Round Rock, TX | |
| - | Tyler Green | S | Hyattsville, MD | |
| - | John Kelly Jr. | ATH | Oak Park, MI | |
| - | Brandon Tiassum | DT | Indianapolis, IN | |
| - | Jalen Julius | CB | Winter Garden, FL | |
| - | Rawleigh Williams III | RB | Dallas, TX |
