2017 Recruiting Class
Recruits ranked by national rating, with position and hometown information.
2017 Recruits
| Rank | Name | Position | Stars | City / State |
|---|---|---|---|---|
| - | D'Antne Demery | OT | Brunswick, GA | |
| - | Lagaryonn Carson | SDE | Texarkana, TX | |
| - | Judd Erickson | PRO | Littleton, CO | |
| - | Phil Paea | DT | Berrien Springs, MI | |
| - | Davonne Bowen | OLB | Piedmont, SC | |
| - | Brelin Faison-Walden | OLB | Greensboro, NC | |
| - | Grant Gibson | DT | Charlotte, NC | |
| - | Derrek Pitts | ATH | Charleston, WV | |
| - | Koilan Jackson | WR | Little Rock, AR | |
| - | Alex Forsyth | OT | West Linn, OR | |
| - | Amari Carter | S | Palm Beach Gardens, FL | |
| - | Mike Miranda | OC | Stow, OH | |
| - | Abraham Lucas | OT | Everett, WA | |
| - | Naytron Culpepper | S | Miami, FL | |
| - | Javon Leake | APB | Greensboro, NC | |
| - | Jacob Rimmer | OT | Milan, TN | |
| - | Jack Coan | PRO | West Sayville, NY | |
| - | Jordan Wright | WDE | Fort Lauderdale, FL | |
| - | Jafar Armstrong | WR | Mission, KS | |
| - | Michael Young | WR | Destrehan, LA | |
| - | Michael Warren | RB | Toledo, OH | |
| - | Nick Robinson | WR | Oklahoma City, OK | |
| - | De'Andre Wilder | OLB | Opa Locka, FL | |
| - | Braylon Sanders | WR | Hogansville, GA | |
| - | Kivon Bennett | DT | Hollywood, FL | |
| - | Kyriq McDonald | CB | Madison, AL | |
| - | Javelin Guidry | CB | Murrieta, CA | |
| - | Robert Burns | RB | Miami, FL | |
| - | Laviska Shenault | WR | DeSoto, TX | |
| - | Jalen Harris | WDE | Mesa, AZ | |
| - | Kwity Paye | WDE | Warwick, RI | |
| - | Camron Horry | TE | Katy, TX | |
| - | Damon Williams | RB | Gadsden, AL | |
| - | Emmanuel Logan-Greene | WR | Bradenton, FL | |
| - | Tyree Johnson | WDE | Washington, DC | |
| - | Terrell Bailey | CB | Harvey, LA | |
| - | T.J. Carter | CB | Nashville, TN | |
| - | Levani Damuni | OLB | Millville, UT | |
| - | Owen Carney | WDE | Miami, FL | |
| - | Daniel Green | ILB | Portland, OR | |
| - | Devin Morris | CB | Caldwell, TX | |
| - | Patrick Leitten | OT | Brentwood, TN | |
| - | Brandon Pili | DT | Portland, OR | |
| - | Sam Crawford | WR | Rockwall, TX | |
| - | Reese Leitao | TE | Jenks, OK | |
| - | Alexander Marshall | TE | Andover, MA | |
| - | Malik Cunningham | ATH | Montgomery, AL | |
| - | Zalon'tae Hillery | OT | Brunswick, GA | |
| - | Tayler Katoa | ATH | Layton, UT | |
| - | Emmanuel McNeil | DT | Lawrenceville, GA | |
| - | Kane Taylor | DT | Clearwater, FL | |
| - | Kingsley Jonathan | WDE | Mebane, NC | |
| - | Meshael Custis | CB | Hampton, GA | |
| - | Blake Gallagher | ILB | Needham, MA | |
| - | Jeremiah Hawkins | ATH | Yorba Linda, CA | |
| - | Al'dontre Davis | WR | Lutcher, LA | |
| - | Dedrick Mackey | CB | Miami, FL | |
| - | Lindell Stone | PRO | Woodberry Forest, VA | |
| - | Kurt Rafdal | TE | Carmel, IN | |
| - | Je'Quari Godfrey | CB | Oakland, CA | |
| - | Fofie Bazzie | CB | Gaithersburg, MD | |
| - | Kris McCune | S | Mesquite, TX | |
| - | Johnathan Lewis | DUAL | Jersey City, NJ | |
| - | Noah Daniels | CB | League City, TX | |
| - | Drew Dixon | ATH | Tucson, AZ | |
| - | Jamar Richardson | CB | Aliceville, AL | |
| - | Quincy Addison | S | Angleton, TX | |
| - | Joshua Brown | S | Fairburn, GA | |
| - | Connor Heyward | ATH | Suwanee, GA | |
| - | Chase Cord | PRO | Peoria, AZ | |
| - | Josh Ali | ATH | Hollywood, FL | |
| - | Jordan Pouncey | WR | Winter Park, FL | |
| - | Clevan Thomas | WR | Miami, FL | |
| - | Zach Dykstra | OT | Spirit Lake, IA | |
| - | Jordyn Peters | S | Muscle Shoals, AL | |
| - | Zach Morton | WDE | Detroit, MI | |
| - | Kalil Pimpleton | WR | Muskegon, MI | |
| - | Travis Jordan | WR | Marrero, LA | |
| - | Lashawn Paulino-Bell | WDE | Pompano Beach, FL | |
| - | Antwuan Branch | RB | Clarksville, TN | |
| - | CT Thomas | WR | Lancaster, TX | |
| - | Jalen Browder | ATH | Dallas, GA | |
| - | Caleb Rozar | S | Clarksville, TN | |
| - | Michael Carter II | S | Douglasville, GA | |
| - | Jax Wacaser | OG | Scottsdale, AZ | |
| - | Cordarrius Bailey | WDE | Clarksdale, MS | |
| - | Seth Stewart | OT | Point Pleasant, WV | |
| - | Ben Petrula | OG | Jersey City, NJ | |
| - | Tre Lawson | SDE | North Augusta, SC | |
| - | Ontaria Wilson | CB | Ashburn, GA | |
| - | Jaylon Mascorro | ATH | Refugio, TX | |
| - | Jerry Drake Jr. | OT | Palm Beach Gardens, FL | |
| - | Kenny Pickett | PRO | Oakhurst, NJ | |
| - | Aundre Kearney | OLB | Jacksonville, FL | |
| - | Paul Gainer | OG | Gautier, MS | |
| - | Zech Byrd | TE | Millbrook, AL | |
| - | Bryce Wolma | TE | Saline, MI | |
| - | Casey Roddick | OG | Ojai, CA | |
| - | Jean Marcellus | OG | Tampa, FL | |
| - | Jackson McChesney | APB | American Fork, UT |
