2018 Recruiting Class
Recruits ranked by national rating, with position and hometown information.
2018 Recruits
| Rank | Name | Position | Stars | City / State |
|---|---|---|---|---|
| - | Gabriel Douglas | WR | Denton, TX | |
| - | Marcus Johnson | CB | Villa Park, CA | |
| - | Marcellus Earlington | SDE | Ramsey, NJ | |
| - | Shaquon Anderson-Butts | ATH | Harrisburg, PA | |
| - | Jermaine Eskridge | ATH | Tampa, FL | |
| - | Kolin Demens | ILB | Franklin, MI | |
| - | Jammal Houston | WR | Marrero, LA | |
| - | Stanley Hackett | ATH | Pasadena, TX | |
| - | CJ Parks | WR | Santa Ana, CA | |
| - | Tony St. Julien | RB | Vinton, LA | |
| - | Jeremy Gibson | RB | Reserve, LA | |
| - | Omari Harris | OLB | Antioch, CA | |
| - | Jordon Austin | S | Lancaster, TX | |
| - | Drew Tuazama | TE | Knightdale, NC | |
| - | Zion Burrell | S | Houston, TX | |
| - | Tyrik Henderson | CB | Carol Stream, IL | |
| - | Millard Bradford | S | Helotes, TX | |
| - | Marcus Caldwell | RB | Winston Salem, NC | |
| - | Jaquan Beaver | OLB | Miami, FL | |
| - | Dan Land III | CB | Albany, GA | |
| - | Kirby Bennett | RB | Frisco, TX | |
| - | Tyrus Wheat | OLB | Amite, LA | |
| - | Jalen Patterson | APB | Belleview, FL | |
| - | Justin Williams | ATH | North Charleston, SC | |
| - | Elija Godwin | S | Covington, GA | |
| - | Grahm Roberts | RB | Wilmington, DE | |
| - | Lelan Wilhoite | RB | Murfreesboro, TN | |
| - | Jaelyn Nolan | ATH | Brownfield, TX | |
| - | Niti Liu | DT | Sacramento, CA | |
| - | Zadock Dinkelmann | PRO | Somerset, TX | |
| - | Trenton Kennedy | RB | Cypress, TX | |
| - | Trent Ingalls | S | Menasha, WI | |
| - | Victor Terry | OLB | Los Angeles, CA | |
| - | Marquise Conchola | DT | College Station, TX | |
| - | DeLonte Evans | WR | Adamsville, AL | |
| - | Nikia Jones | WR | Wagoner, OK | |
| - | Dandre Humbles | ATH | Hattiesburg, MS | |
| - | Tuni Fifita | WR | Milpitas, CA | |
| - | Mackie McNeal | DT | Alabaster, AL | |
| - | Ralph Davis | WR | Houston, TX | |
| - | Nick Martin-Morman | CB | Covington, LA | |
| - | Lance Babb II | WR | Montebello, CA | |
| - | Cole Sain | OT | Bellflower, CA | |
| - | Ryan Nixon | S | Long Beach, CA | |
| - | Rayshawn Williams | WR | Los Angeles, CA | |
| - | Alton Julian | CB | Palo Alto, CA | |
| - | Daniel Biglow | CB | Zephyrhills, FL | |
| - | Jawan Tate | OT | Charlotte, NC | |
| - | Sal Spina | DT | Bellflower, CA | |
| - | Malik Shepherd | WR | Beaver Falls, PA | |
| - | Marcus Mosley | CB | Brownwood, TX | |
| - | Gregory Clayton | WR | Lutcher, LA | |
| - | Keondre Miller | CB | St. Petersburg, FL | |
| - | Dillon Harris | OLB | Bloomfield, CT | |
| - | Clay Harris | RB | Norcross, GA | |
| - | Josh Madison | ATH | Newbury Park, CA | |
| - | Jaiden Dockery | S | Lancaster, TX | |
| - | Antonio Gage | ATH | Dallas, TX | |
| - | Michael Fletcher | OT | Waco, TX | |
| - | Kenny White | ATH | Gibsonia, PA | |
| - | Kemon Smith | DT | Slidell, LA | |
| - | Jamarceon Jackson | S | Cedar Hill, TX | |
| - | Jason Labbe | ATH | Washington, DC | |
| - | Natrone Brooks | CB | Starkville, MS | |
| - | Dusty Schramm | ILB | Fresno, CA | |
| - | Joshua Pullum | S | Hayward, CA | |
| - | Derric Lee | CB | Aurora, IL | |
| - | Jalen Cannon | ILB | Atlanta, GA | |
| - | Jadakis Bonds | WR | Williamston, NC | |
| - | Eric Fuller | WR | Los Angeles, CA | |
| - | Shatar McClay | ATH | Clarksville, TN | |
| - | Lentivone Lesane | RB | Hialeah, FL | |
| - | Darius Brown | ATH | Hialeah, FL | |
| - | Toluwashe Buoye | OG | Richmond, TX | |
| - | Quandree White | ATH | College Station, TX | |
| - | Alex Costilla | OG | San Marcos, TX | |
| - | Dee Barlow | WR | Richardson, TX | |
| - | Tyre Golmond | RB | Denham Springs, LA | |
| - | Rocky Savea | OLB | Kapolei, HI | |
| - | Mason Starling | WR | Seattle, WA | |
| - | Fitzroy Gardner | OLB | Seffner, FL | |
| - | Mekhi Williams-Garner | S | Mesquite, TX | |
| - | Avery Thornton | ATH | Fort Lauderdale, FL | |
| - | Jeremy Trebbles | CB | Sarasota, FL | |
| - | El Julian Jordan | PRO | Detroit, MI | |
| - | Khance Hill | TE | Trenton, TN | |
| - | Jake Hardage | OG | Pocahontas, AR | |
| - | Chris Scott | PRO | Natchez, MS | |
| - | Mason Parris | ILB | Lawrenceburg, IN | |
| - | Alex Jacobs | RB | Houston, TX | |
| - | Dalrone Donaldson | WR | Douglas, GA | |
| - | Larry Dixon | OG | Boutte, LA | |
| - | Mykel Gates | ILB | Carthage, TX | |
| - | Jaden Hill | PRO | Ashdown, AR | |
| - | Zion Custis | RB | Hampton, GA | |
| - | Alijah Allen | ATH | Buena Park, CA | |
| - | Trea Shropshire | WR | Zachary, LA | |
| - | Imani Partlow | CB | Orlando, FL | |
| - | Tyler Casados | OG | La Habra, CA | |
| - | Kenneth Brown | ILB | North Charleston, SC |
