2019 Recruiting Class
Recruits ranked by national rating, with position and hometown information.
2019 Recruits
| Rank | Name | Position | Stars | City / State |
|---|---|---|---|---|
| - | Anthony Harris | S | Havelock, NC | |
| - | Josh Ellison | DT | College Station, TX | |
| - | Karter Johnson | DT | Pickerington, OH | |
| - | Greg Brooks Jr. | CB | Harvey, LA | |
| - | Keshawn King | RB | Orange Park, FL | |
| - | Hunter Spears | DT | Sachse, TX | |
| - | Curtis Fann | SDE | Twin City, GA | |
| - | Nolan Groulx | WR | Cornelius, NC | |
| - | Kane Patterson | ILB | Nashville, TN | |
| - | Jordan Wilmore | APB | Lawndale, CA | |
| - | Ja'Varrius Johnson | WR | Trussville, AL | |
| - | Jack Buford | OG | St. Louis, MO | |
| - | Kyren Williams | RB | St. Louis, MO | |
| - | JD Bertrand | OLB | Roswell, GA | |
| - | Kejuan Markham | S | Long Beach, CA | |
| - | Zonovan Knight | RB | Bailey, NC | |
| - | Jam Griffin | RB | Rome, GA | |
| - | Marcus Crowley | RB | Jacksonville, FL | |
| - | Wardrick Wilson | OG | Miami, FL | |
| - | Te'Cory Couch | CB | Hollywood, FL | |
| - | Troy Fautanu | OG | Henderson, NV | |
| - | Jackson Lowe | TE | Cartersville, GA | |
| - | Raydarious Jones | ATH | Horn Lake, MS | |
| - | David Ugwoegbu | WDE | Katy, TX | |
| - | Shamar Nash | WR | Bradenton, FL | |
| - | TQ Jackson | WR | Jefferson, TX | |
| - | Kamren Fabiculanan | CB | Thousand Oaks, CA | |
| - | Marcus Hicks | WDE | Wichita, KS | |
| - | Trace Ford | WDE | Edmond, OK | |
| - | Kristian Williams | DT | Memphis, TN | |
| - | Moses Douglass | S | Springfield, OH | |
| - | John Rhys Plumlee | DUAL | Hattiesburg, MS | |
| - | Tyler Nubin | CB | St. Charles, IL | |
| - | Patrick Garwo III | RB | Fairless Hills, PA | |
| - | Mike Morris | SDE | Delray Beach, FL | |
| - | Steven Faucheux | DT | West Chester, OH | |
| - | Ny'Quee Hawkins | S | Orange, NJ | |
| - | Jammie Robinson | S | Leesburg, GA | |
| - | Jordan Clark | CB | Baton Rouge, LA | |
| - | Zach Williams | WDE | Little Rock, AR | |
| - | Sama Paama | DT | Honolulu, HI | |
| - | Ezra Miller | OT | Holstein, IA | |
| - | Ke'Shun Brown | ILB | Montgomery, AL | |
| - | Colt Ellison | WDE | Aledo, TX | |
| - | La'Vontae Shenault | WR | DeSoto, TX | |
| - | Darien Chase | ATH | Vancouver, WA | |
| - | Brandon Cunningham | OT | Ocean Springs, MS | |
| - | Cameron Williams | S | Bakersfield, CA | |
| - | Demariyon Houston | WR | Oklahoma City, OK | |
| - | Keon Markham | WR | Long Beach, CA | |
| - | Marquis Wilson | CB | Windsor, CT | |
| - | Kenan Christon | RB | San Diego, CA | |
| - | Josh Sanguinetti | S | Fort Lauderdale, FL | |
| - | Jalen Cropper | ATH | Clovis, CA | |
| - | Tamauzia Brown | ATH | Newton, TX | |
| - | Tiyon Evans | RB | Hartsville, SC | |
| - | Jason Bargy | SDE | Momence, IL | |
| - | Bralen Trice | WDE | Glendale, AZ | |
| - | Chester Kimbrough | CB | New Orleans, LA | |
| - | Jackson Hannah | OLB | Nashville, TN | |
| - | Maurice Goolsby | WR | Dunnellon, FL | |
| - | DJ Turner II | CB | Bradenton, FL | |
| - | Shamar McCollum | WDE | Dillon, SC | |
| - | Marist Liufau | OLB | Honolulu, HI | |
| - | Jaylen Ellis | WR | Round Rock, TX | |
| - | Bobby Wolfe | CB | Houston, TX | |
| - | Bradley Archer | TE | Livermore, CA | |
| - | Logan Lee | TE | Orion, IL | |
| - | Marvin Ham | ILB | Belleville, MI | |
| - | Anfernee Orji | S | Rockwall, TX | |
| - | Hayden Rucci | TE | Lititz, PA | |
| - | Ethan Rae | TE | Orange, CA | |
| - | Nelson Ceaser | WDE | Missouri City, TX | |
| - | Walter Rouse | OT | Washington, DC | |
| - | Trikweze Bridges | S | Lanett, AL | |
| - | Etinosa Reuben | SDE | Riverside, MO | |
| - | Ty Evans | PRO | Monument, CO | |
| - | Melvin McBride | OG | Memphis, TN | |
| - | Marist Talavou | OG | Norwalk, CA | |
| - | Eric Gregory | WDE | Bradenton, FL | |
| - | Tre'Von Morgan | WR | Massillon, OH | |
| - | Jacob Monk | OG | Wendell, NC | |
| - | Dionte Marks | WR | Deland, FL | |
| - | Dante Walker | WDE | Ellenwood, GA | |
| - | Zach Calzada | PRO | Buford, GA | |
| - | Renardo Green | CB | Apopka, FL | |
| - | Aeneas DiCosmo | WDE | Oradell, NJ | |
| - | Kori Roberson | SDE | Manvel, TX | |
| - | Brian Maurer | PRO | Ocala, FL | |
| - | Neil Nunn | S | Miami, FL | |
| - | Jamie Pettway | ILB | Albany, GA | |
| - | Hunter Rayburn | OG | Pensacola, FL | |
| - | Derrick McLendon II | WDE | Tucker, GA | |
| - | Rodricus Fitten | WDE | Atlanta, GA | |
| - | Brieon Fuller | WR | Miami, FL | |
| - | Ronald Thompkins | APB | Loganville, GA | |
| - | Ishmael Az-Zahir | S | Slidell, LA | |
| - | Cortez Andrews | OLB | Tallahassee, FL | |
| - | Nick Broeker | OT | Springfield, IL | |
| - | Marcus Tillman Jr. | OLB | Orlando, FL |
