Portal Power Index
Net roster improvement through transfers, recruits, and draft losses. Higher PPI = roster got better.
How is PPI calculated?
PPI combines estimated talent gained and lost through transfers, incoming recruits, and NFL Draft departures. It is a comparative model score, not a prediction of wins or an official team rating.
Portal Power Index Rankings
| Rank | Team | Conference | Transfers In | Transfers Out | Talent Gained | Talent Lost | Recruits | Draft Lost | PPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEC | 45 | 34 | 35.7 | 19.6 | 13 | 15 | +16.1 | |
| 2 | SEC | 20 | 14 | 22.0 | 6.5 | 25 | 17 | +15.5 | |
| 3 | Big Ten | 43 | 21 | 26.9 | 12.6 | 14 | 2 | +14.3 | |
| 4 | Big Ten | 29 | 15 | 22.5 | 8.6 | 13 | 1 | +13.9 | |
| 5 | ACC | 29 | 23 | 25.0 | 11.6 | 16 | 5 | +13.4 | |
| 6 | FBS Independents | 58 | 39 | 32.9 | 20.6 | 10 | 7 | +12.3 | |
| 7 | SEC | 45 | 36 | 30.0 | 18.2 | 11 | 9 | +11.8 | |
| 8 | American Athletic | 40 | 22 | 23.8 | 12.0 | 4 | 1 | +11.8 | |
| 9 | ACC | 31 | 17 | 20.4 | 8.7 | 10 | 6 | +11.7 | |
| 10 | American Athletic | 24 | 17 | 19.2 | 7.9 | 26 | 1 | +11.3 | |
| 11 | Sun Belt | 37 | 25 | 24.2 | 13.1 | 17 | 3 | +11.1 | |
| 12 | Conference USA | 29 | 16 | 20.0 | 8.9 | 13 | 1 | +11.1 | |
| 13 | Mountain West | 16 | 11 | 15.1 | 4.0 | 23 | 1 | +11.1 | |
| 14 | Mountain West | 30 | 18 | 21.1 | 10.3 | 18 | 2 | +10.8 | |
| 15 | Big 12 | 39 | 41 | 33.0 | 22.4 | 33 | 4 | +10.6 | |
| 16 | Mountain West | 18 | 11 | 16.8 | 6.3 | 20 | 2 | +10.5 | |
| 17 | Conference USA | 22 | 7 | 14.0 | 3.8 | 11 | 0 | +10.2 | |
| 18 | American Athletic | 52 | 43 | 35.1 | 25.1 | 18 | 4 | +10.0 | |
| 19 | Mountain West | 27 | 17 | 20.2 | 10.3 | 19 | 5 | +9.9 | |
| 20 | ACC | 19 | 13 | 17.0 | 7.3 | 15 | 12 | +9.7 | |
| 21 | American Athletic | 44 | 30 | 28.1 | 18.4 | 14 | 1 | +9.7 | |
| 22 | Sun Belt | 27 | 17 | 16.7 | 7.1 | 12 | 1 | +9.6 | |
| 23 | Big 12 | 23 | 18 | 18.4 | 9.0 | 18 | 8 | +9.4 | |
| 24 | Mountain West | 17 | 7 | 13.6 | 4.2 | 16 | 2 | +9.4 | |
| 25 | SEC | 28 | 22 | 19.3 | 9.9 | 13 | 7 | +9.4 | |
| 26 | Mid-American | 15 | 8 | 12.6 | 3.4 | 16 | 2 | +9.2 | |
| 27 | Big 12 | 42 | 32 | 27.2 | 18.2 | 9 | 4 | +9.0 | |
| 28 | Big Ten | 17 | 8 | 14.0 | 5.0 | 15 | 4 | +9.0 | |
| 29 | Big 12 | 24 | 19 | 18.8 | 10.0 | 14 | 9 | +8.8 | |
| 30 | Conference USA | 27 | 18 | 18.4 | 9.6 | 17 | 0 | +8.8 | |
| 31 | Conference USA | 14 | 7 | 11.5 | 2.8 | 15 | 0 | +8.7 | |
| 32 | Conference USA | 22 | 9 | 12.8 | 4.1 | 7 | 0 | +8.7 | |
| 33 | Big 12 | 33 | 22 | 21.4 | 12.9 | 11 | 8 | +8.5 | |
| 34 | SEC | 29 | 23 | 23.0 | 14.6 | 13 | 9 | +8.4 | |
| 35 | ACC | 23 | 21 | 20.2 | 11.9 | 21 | 8 | +8.3 | |
| 36 | ACC | 34 | 28 | 23.9 | 15.7 | 15 | 10 | +8.2 | |
| 37 | Mid-American | 25 | 14 | 15.5 | 7.4 | 10 | 1 | +8.1 | |
| 38 | Big 12 | 23 | 22 | 21.0 | 12.9 | 19 | 9 | +8.1 | |
| 39 | Big Ten | 17 | 13 | 15.5 | 7.5 | 14 | 14 | +8.0 | |
| 40 | Mid-American | 18 | 12 | 15.2 | 7.3 | 18 | 3 | +7.9 | |
| 41 | SEC | 30 | 23 | 20.0 | 12.4 | 10 | 9 | +7.6 | |
| 42 | American Athletic | 22 | 15 | 16.1 | 8.5 | 15 | 0 | +7.6 | |
| 43 | Conference USA | 22 | 17 | 17.4 | 9.8 | 23 | 0 | +7.6 | |
| 44 | Mountain West | 13 | 7 | 11.9 | 4.6 | 19 | 2 | +7.3 | |
| 45 | Big 12 | 18 | 16 | 15.2 | 8.0 | 14 | 8 | +7.2 | |
| 46 | Big Ten | 15 | 8 | 12.2 | 5.0 | 13 | 13 | +7.2 | |
| 47 | Mountain West | 21 | 13 | 14.9 | 7.7 | 12 | 0 | +7.2 | |
| 48 | American Athletic | 50 | 35 | 27.1 | 20.1 | 2 | 3 | +7.0 | |
| 49 | Mid-American | 20 | 11 | 13.4 | 6.4 | 15 | 1 | +7.0 | |
| 50 | Big 12 | 22 | 20 | 17.8 | 10.8 | 15 | 9 | +7.0 | |
| 51 | Mid-American | 21 | 14 | 15.0 | 8.1 | 14 | 0 | +6.9 | |
| 52 | Big Ten | 20 | 18 | 16.8 | 9.9 | 21 | 3 | +6.9 | |
| 53 | FBS Independents | 7 | 15 | 15.2 | 8.3 | 26 | 11 | +6.9 | |
| 54 | Big 12 | 13 | 10 | 11.8 | 4.9 | 14 | 14 | +6.9 | |
| 55 | American Athletic | 23 | 19 | 17.8 | 11.1 | 18 | 1 | +6.7 | |
| 56 | Conference USA | 21 | 13 | 13.5 | 6.9 | 16 | 0 | +6.6 | |
| 57 | Mountain West | 35 | 33 | 24.4 | 17.9 | 21 | 1 | +6.5 | |
| 58 | Sun Belt | 18 | 14 | 14.3 | 7.8 | 15 | 2 | +6.5 | |
| 59 | SEC | 22 | 25 | 20.9 | 14.6 | 21 | 12 | +6.3 | |
| 60 | Sun Belt | 37 | 26 | 21.9 | 15.7 | 9 | 2 | +6.2 | |
| 61 | Sun Belt | 29 | 27 | 20.4 | 14.5 | 17 | 1 | +5.9 | |
| 62 | Big 12 | 9 | 9 | 10.6 | 4.7 | 16 | 9 | +5.9 | |
| 63 | Conference USA | 21 | 19 | 16.6 | 10.7 | 21 | 1 | +5.9 | |
| 64 | SEC | 10 | 17 | 16.0 | 10.2 | 26 | 13 | +5.8 | |
| 65 | SEC | 39 | 34 | 28.3 | 22.6 | 12 | 10 | +5.7 | |
| 66 | ACC | 32 | 27 | 21.5 | 15.8 | 11 | 4 | +5.7 | |
| 67 | SEC | 32 | 23 | 18.3 | 12.6 | 5 | 10 | +5.7 | |
| 68 | Sun Belt | 22 | 12 | 12.3 | 6.6 | 3 | 1 | +5.7 | |
| 69 | SEC | 21 | 27 | 19.7 | 14.1 | 20 | 13 | +5.6 | |
| 70 | Sun Belt | 19 | 16 | 13.7 | 8.1 | 13 | 0 | +5.6 | |
| 71 | American Athletic | 19 | 19 | 14.4 | 8.9 | 15 | 1 | +5.5 | |
| 72 | Conference USA | 19 | 16 | 14.8 | 9.4 | 18 | 3 | +5.4 | |
| 73 | Mountain West | 19 | 13 | 13.3 | 7.9 | 16 | 4 | +5.4 | |
| 74 | Sun Belt | 35 | 31 | 20.3 | 15.1 | 12 | 1 | +5.2 | |
| 75 | ACC | 16 | 20 | 15.1 | 9.9 | 14 | 9 | +5.2 | |
| 76 | ACC | 12 | 13 | 12.3 | 7.2 | 15 | 13 | +5.1 | |
| 77 | Big 12 | 32 | 34 | 22.8 | 17.7 | 13 | 6 | +5.1 | |
| 78 | Big Ten | 33 | 23 | 19.3 | 14.2 | 8 | 7 | +5.1 | |
| 79 | Mid-American | 13 | 12 | 11.2 | 6.2 | 21 | 1 | +5.0 | |
| 80 | ACC | 13 | 20 | 17.0 | 12.0 | 23 | 12 | +5.0 | |
| 81 | Conference USA | 26 | 19 | 13.2 | 8.3 | 2 | 1 | +4.9 | |
| 82 | Mid-American | 17 | 15 | 13.3 | 8.7 | 16 | 2 | +4.6 | |
| 83 | Big Ten | 17 | 14 | 12.1 | 7.5 | 6 | 4 | +4.6 | |
| 84 | Big 12 | 31 | 29 | 20.1 | 15.7 | 8 | 8 | +4.4 | |
| 85 | ACC | 6 | 8 | 8.8 | 4.4 | 16 | 3 | +4.4 | |
| 86 | Sun Belt | 39 | 41 | 26.4 | 22.1 | 21 | 0 | +4.3 | |
| 87 | SEC | 28 | 36 | 22.9 | 18.9 | 20 | 3 | +4.0 | |
| 88 | SEC | 18 | 23 | 17.0 | 13.1 | 16 | 16 | +3.9 | |
| 89 | Big Ten | 11 | 21 | 16.1 | 12.3 | 29 | 11 | +3.8 | |
| 90 | Big Ten | 17 | 17 | 13.6 | 9.9 | 15 | 2 | +3.7 | |
| 91 | Mid-American | 12 | 20 | 12.8 | 9.2 | 24 | 2 | +3.6 | |
| 92 | Mid-American | 12 | 15 | 11.6 | 8.0 | 18 | 0 | +3.6 | |
| 93 | SEC | 19 | 17 | 13.5 | 9.9 | 13 | 8 | +3.6 | |
| 94 | ACC | 26 | 28 | 19.5 | 16.1 | 16 | 6 | +3.4 | |
| 95 | Conference USA | 21 | 14 | 11.5 | 8.1 | 7 | 1 | +3.4 | |
| 96 | American Athletic | 23 | 20 | 14.3 | 10.9 | 10 | 3 | +3.4 | |
| 97 | Big Ten | 20 | 26 | 18.4 | 15.2 | 17 | 12 | +3.2 | |
| 98 | Pac-12 | 30 | 28 | 17.8 | 14.7 | 7 | 3 | +3.1 | |
| 99 | ACC | 19 | 25 | 16.7 | 13.8 | 18 | 9 | +2.9 | |
| 100 | Mountain West | 14 | 14 | 10.8 | 8.1 | 16 | 1 | +2.7 | |
| 101 | ACC | 22 | 35 | 21.5 | 19.2 | 21 | 4 | +2.3 | |
| 102 | Mountain West | 0 | 3 | 2.7 | 0.7 | 9 | 1 | +2.0 | |
| 103 | Sun Belt | 5 | 7 | 6.2 | 4.2 | 13 | 2 | +2.0 | |
| 104 | ACC | 19 | 16 | 11.4 | 9.5 | 5 | 6 | +1.9 | |
| 105 | Mid-American | 11 | 18 | 11.4 | 9.6 | 23 | 1 | +1.8 | |
| 106 | ACC | 20 | 22 | 15.2 | 13.5 | 16 | 8 | +1.7 | |
| 107 | SEC | 19 | 27 | 18.0 | 16.3 | 19 | 10 | +1.7 | |
| 108 | ACC | 20 | 29 | 20.0 | 18.5 | 26 | 5 | +1.5 | |
| 109 | Mid-American | 33 | 36 | 21.2 | 19.7 | 13 | 5 | +1.5 | |
| 110 | ACC | 16 | 21 | 12.9 | 11.5 | 14 | 2 | +1.4 | |
| 111 | Sun Belt | 13 | 23 | 12.9 | 11.7 | 22 | 2 | +1.2 | |
| 112 | American Athletic | 24 | 23 | 15.2 | 14.1 | 13 | 1 | +1.1 | |
| 113 | Big Ten | 13 | 15 | 8.8 | 7.7 | 5 | 4 | +1.1 | |
| 114 | SEC | 27 | 33 | 20.0 | 19.0 | 17 | 10 | +1.0 | |
| 115 | American Athletic | 0 | 3 | 2.4 | 1.5 | 8 | 2 | +0.9 | |
| 116 | Sun Belt | 14 | 19 | 11.4 | 10.5 | 15 | 0 | +0.9 | |
| 117 | Big Ten | 14 | 22 | 13.4 | 12.6 | 17 | 8 | +0.8 | |
| 118 | Mountain West | 11 | 15 | 10.9 | 10.2 | 19 | 4 | +0.7 | |
| 119 | Mid-American | 18 | 16 | 9.2 | 8.6 | 5 | 0 | +0.6 | |
| 120 | American Athletic | 27 | 25 | 14.6 | 14.1 | 9 | 0 | +0.5 | |
| 121 | Conference USA | 11 | 17 | 10.0 | 9.5 | 16 | 0 | +0.5 | |
| 122 | Mid-American | 16 | 24 | 13.8 | 13.5 | 21 | 1 | +0.3 | |
| 123 | Sun Belt | 32 | 36 | 17.8 | 17.5 | 7 | 0 | +0.3 | |
| 124 | American Athletic | 0 | 2 | 0.9 | 0.7 | 3 | 1 | +0.2 | |
| 125 | American Athletic | 20 | 25 | 12.1 | 12.1 | 11 | 1 | 0.0 | |
| 126 | Big Ten | 17 | 36 | 18.5 | 18.6 | 22 | 12 | -0.1 | |
| 127 | Sun Belt | 17 | 20 | 10.9 | 11.0 | 13 | 2 | -0.1 | |
| 128 | Big 12 | 48 | 53 | 30.3 | 30.5 | 19 | 6 | -0.2 | |
| 129 | Big Ten | 20 | 25 | 14.8 | 15.2 | 15 | 10 | -0.4 | |
| 130 | Big 12 | 55 | 59 | 33.2 | 34.6 | 10 | 1 | -1.4 | |
| 131 | Big 12 | 18 | 21 | 12.1 | 13.5 | 10 | 6 | -1.4 | |
| 132 | Big 12 | 27 | 30 | 16.7 | 18.5 | 8 | 5 | -1.8 | |
| 133 | Pac-12 | 21 | 32 | 14.6 | 17.6 | 9 | 2 | -3.0 | |
| 134 | Big Ten | 28 | 39 | 19.0 | 23.0 | 14 | 9 | -4.0 | |
| 135 | Big Ten | 13 | 31 | 13.8 | 17.8 | 18 | 11 | -4.0 | |
| 136 | Big Ten | 39 | 45 | 23.4 | 28.5 | 6 | 15 | -5.1 |
