Portal Power Index (PPI)
Net roster improvement through transfers, recruits, and draft losses. Higher PPI = roster got better.
How is PPI calculated?
+
FBS Independents
+10.4
avg PPI • 2 teams
Best: UConn (+13.3)
SEC
+6.7
avg PPI • 16 teams
Best: Texas A&M (+15.9)
Big 12
+6.5
avg PPI • 16 teams
Best: West Virginia (+14.8)
ACC
+5.0
avg PPI • 17 teams
Best: Virginia (+13.2)
Big Ten
+4.7
avg PPI • 18 teams
Best: UCLA (+17.1)
Mountain West
+4.5
avg PPI • 12 teams
Best: Utah State (+9.7)
Conference USA
+4.1
avg PPI • 12 teams
Best: Delaware (+7.3)
American Athletic
+3.6
avg PPI • 14 teams
Best: Temple (+13.1)
Mid-American
+1.3
avg PPI • 13 teams
Best: Miami (OH) (+7.5)
Sun Belt
+0.8
avg PPI • 14 teams
Best: James Madison (+5.9)
Pac-12
-4.4
avg PPI • 2 teams
Best: Washington State (-3.8)
| # | Team | PPI | Gained | Lost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +17.1 | 30.9 | 13.8 | |
| 2 | +15.9 | 22.8 | 6.9 | |
| 3 | +14.8 | 33.7 | 18.9 | |
| 4 | +13.3 | 31.3 | 18.0 | |
| 5 | +13.2 | 22.1 | 8.9 | |
| 6 | +13.1 | 18.8 | 5.7 | |
| 7 | +12.9 | 31.7 | 18.8 | |
| 8 | +11.9 | 21.6 | 9.7 | |
| 9 | +11.9 | 21.4 | 9.5 | |
| 10 | +11.0 | 21.1 | 10.1 | |
| 11 | +10.9 | 23.4 | 12.5 | |
| 12 | +10.6 | 25.0 | 14.4 | |
| 13 | +10.5 | 34.0 | 23.5 | |
| 14 | +10.5 | 21.0 | 10.5 | |
| 15 | +10.1 | 34.9 | 24.8 | |
| 16 | +10.1 | 23.2 | 13.1 | |
| 17 | +10.0 | 16.7 | 6.7 | |
| 18 | +9.7 | 18.5 | 8.8 | |
| 19 | +9.0 | 13.2 | 4.2 | |
| 20 | +8.9 | 19.5 | 10.6 | |
| 21 | +8.8 | 21.2 | 12.4 | |
| 22 | +8.7 | 13.5 | 4.8 | |
| 23 | +8.6 | 29.4 | 20.8 | |
| 24 | +8.5 | 14.7 | 6.2 | |
| 25 | +8.3 | 12.5 | 4.2 | |
| 26 | +8.3 | 18.2 | 9.9 | |
| 27 | +8.2 | 20.7 | 12.5 | |
| 28 | +7.7 | 16.0 | 8.3 | |
| 29 | +7.5 | 15.3 | 7.8 | |
| 30 | +7.4 | 29.8 | 22.4 | |
| 31 | +7.4 | 22.5 | 15.1 | |
| 32 | +7.4 | 16.0 | 8.6 | |
| 33 | +7.3 | 9.5 | 2.2 | |
| 34 | +7.3 | 12.0 | 4.7 | |
| 35 | +7.3 | 24.9 | 17.6 | |
| 36 | +7.3 | 16.8 | 9.5 | |
| 37 | +7.2 | 16.7 | 9.5 | |
| 38 | +7.1 | 16.1 | 9.0 | |
| 39 | +6.9 | 26.7 | 19.8 | |
| 40 | +6.7 | 17.0 | 10.3 | |
| 41 | +6.6 | 22.3 | 15.7 | |
| 42 | +6.4 | 11.4 | 5.0 | |
| 43 | +6.4 | 21.7 | 15.3 | |
| 44 | +6.3 | 17.1 | 10.8 | |
| 45 | +6.3 | 24.0 | 17.7 | |
| 46 | +6.2 | 19.9 | 13.7 | |
| 47 | +6.1 | 12.1 | 6.0 | |
| 48 | +6.0 | 12.2 | 6.2 | |
| 49 | +5.9 | 23.4 | 17.5 | |
| 50 | +5.7 | 15.1 | 9.4 | |
| 51 | +5.3 | 14.8 | 9.5 | |
| 52 | +5.3 | 23.0 | 17.7 | |
| 53 | +5.2 | 20.9 | 15.7 | |
| 54 | +5.1 | 12.3 | 7.2 | |
| 55 | +5.1 | 15.6 | 10.5 | |
| 56 | +5.0 | 13.6 | 8.6 | |
| 57 | +4.8 | 21.9 | 17.1 | |
| 58 | +4.8 | 14.1 | 9.3 | |
| 59 | +4.7 | 14.2 | 9.5 | |
| 60 | +4.7 | 14.4 | 9.7 | |
| 61 | +4.6 | 22.8 | 18.2 | |
| 62 | +4.6 | 13.0 | 8.4 | |
| 63 | +4.6 | 26.7 | 22.1 | |
| 64 | +4.6 | 18.8 | 14.2 | |
| 65 | +4.6 | 17.3 | 12.7 | |
| 66 | +4.5 | 15.8 | 11.3 | |
| 67 | +4.5 | 10.4 | 5.9 | |
| 68 | +4.5 | 12.1 | 7.6 | |
| 69 | +4.4 | 11.6 | 7.2 | |
| 70 | +4.2 | 14.0 | 9.8 | |
| 71 | +4.1 | 16.8 | 12.7 | |
| 72 | +3.9 | 21.4 | 17.5 | |
| 73 | +3.9 | 16.4 | 12.5 | |
| 74 | +3.7 | 13.8 | 10.1 | |
| 75 | +3.6 | 11.5 | 7.9 | |
| 76 | +3.6 | 16.9 | 13.3 | |
| 77 | +3.5 | 17.6 | 14.1 | |
| 78 | +3.5 | 13.9 | 10.4 | |
| 79 | +3.3 | 8.9 | 5.6 | |
| 80 | +3.2 | 18.5 | 15.3 | |
| 81 | +3.0 | 10.5 | 7.5 | |
| 82 | +3.0 | 13.4 | 10.4 | |
| 83 | +2.9 | 20.3 | 17.4 | |
| 84 | +2.4 | 2.7 | 0.3 | |
| 85 | +2.4 | 10.0 | 7.6 | |
| 86 | +2.3 | 21.6 | 19.3 | |
| 87 | +2.3 | 11.9 | 9.6 | |
| 88 | +2.2 | 11.6 | 9.4 | |
| 89 | +1.8 | 14.0 | 12.2 | |
| 90 | +1.7 | 20.6 | 18.9 | |
| 91 | +1.6 | 13.8 | 12.2 | |
| 92 | +1.6 | 10.0 | 8.4 | |
| 93 | +1.5 | 9.2 | 7.7 | |
| 94 | +1.5 | 6.2 | 4.7 | |
| 95 | +1.4 | 2.4 | 1.0 | |
| 96 | +1.4 | 10.7 | 9.3 | |
| 97 | +1.3 | 22.3 | 21.0 | |
| 98 | +1.3 | 10.7 | 9.4 | |
| 99 | +1.3 | 18.2 | 16.9 | |
| 100 | +1.3 | 14.3 | 13.0 | |
| 101 | +1.1 | 12.4 | 11.3 | |
| 102 | +0.9 | 10.3 | 9.4 | |
| 103 | +0.9 | 18.5 | 17.6 | |
| 104 | +0.8 | 14.0 | 13.2 | |
| 105 | +0.7 | 12.7 | 12.0 | |
| 106 | +0.6 | 11.2 | 10.6 | |
| 107 | +0.6 | 18.9 | 18.3 | |
| 108 | +0.6 | 19.6 | 19.0 | |
| 109 | +0.5 | 0.9 | 0.4 | |
| 110 | +0.3 | 9.8 | 9.5 | |
| 111 | +0.2 | 22.0 | 21.8 | |
| 112 | -0.1 | 15.3 | 15.4 | |
| 113 | -0.1 | 14.6 | 14.7 | |
| 114 | -0.2 | 18.1 | 18.3 | |
| 115 | -0.3 | 7.8 | 8.1 | |
| 116 | -0.4 | 34.8 | 35.2 | |
| 117 | -0.5 | 16.7 | 17.2 | |
| 118 | -0.5 | 11.0 | 11.5 | |
| 119 | -0.8 | 11.7 | 12.5 | |
| 120 | -0.9 | 33.9 | 34.8 | |
| 121 | -0.9 | 12.9 | 13.8 | |
| 122 | -1.1 | 20.8 | 21.9 | |
| 123 | -1.1 | 8.1 | 9.2 | |
| 124 | -1.3 | 15.9 | 17.2 | |
| 125 | -2.0 | 8.2 | 10.2 | |
| 126 | -2.2 | 27.3 | 29.5 | |
| 127 | -2.2 | 12.8 | 15.0 | |
| 128 | -2.8 | 11.9 | 14.7 | |
| 129 | -3.6 | 17.2 | 20.8 | |
| 130 | -3.7 | 8.6 | 12.3 | |
| 131 | -3.8 | 17.6 | 21.4 | |
| 132 | -4.1 | 8.4 | 12.5 | |
| 133 | -4.5 | 6.2 | 10.7 | |
| 134 | -4.9 | 19.6 | 24.5 | |
| 135 | -5.1 | 14.1 | 19.2 | |
| 136 | -5.8 | 15.7 | 21.5 |
