Mark Richt
Coaching since 2001
Mark Richt is a college football coach, coaching since 2001.
Updated Nov 9, 2026Sources: school staff directories, TransferPortl coaching tenures, CFBD
Head Coaching Seasons
18 seasons| Year | School | W-L | Conf | SRS | SP+ | SP+ Off | SP+ Def | AP Final | Titles and Bowl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7-6 | ACC | 6.9 | 12.7 | 29.3 | 15.8 | - | L 3-35 NEW ERA PINSTRIPE BOWL vs Wisconsin | |
| 2017 | 10-3 | ACC | 15.8 | 17.4 | 35.3 | 17.0 | 13 | L 24-34 bowl vs Wisconsin | |
| 2016 | 9-4 | ACC | 16.8 | 18.6 | 34.1 | 17.3 | 20 | W 31-14 RUSSELL ATHLETIC BOWL vs West Virginia | |
| 2015 | 9-3 | SEC | 10.3 | 16.8 | 28.6 | 10.7 | - | W 24-17 TAXSLAYER BOWL vs Penn State | |
| 2014 | 10-3 | SEC | 23.7 | 27.6 | 44.2 | 16.8 | 9 | W 37-14 BELK BOWL vs Louisville | |
| 2013 | 8-5 | SEC | 15.1 | 25.1 | 44.9 | 21.8 | - | L 19-24 TAXSLAYER.com GATOR BOWL vs Nebraska | |
| 2012 | 12-2 | SEC | 22.2 | 28.0 | 44.9 | 16.6 | 5 | W 45-31 CAPITAL ONE BOWL vs Nebraska | |
| 2011 | 10-4 | SEC | 12.5 | 22.9 | 32.7 | 10.3 | 19 | L 30-33 OUTBACK BOWL vs Michigan State | |
| 2010 | 6-7 | SEC | 10.6 | 22.2 | 41.0 | 20.9 | - | L 6-10 AutoZone LIBERTY BOWL vs UCF | |
| 2009 | 8-5 | SEC | 9.8 | 19.1 | 33.6 | 16.8 | - | W 44-20 bowl vs Texas A&M | |
| 2008 | 10-3 | SEC | 12.9 | 20.9 | 39.2 | 18.3 | 13 | W 24-12 CAPITAL ONE BOWL vs Michigan State | |
| 2007 | 11-2 | SEC | 19.0 | 23.6 | 38.7 | 16.6 | 2 | W 41-10 bowl vs Hawai'i | |
| 2006 | 9-4 | SEC | 10.6 | 17.8 | 28.7 | 11.3 | 23 | W 31-24 bowl vs Virginia Tech | |
| 2005 | 10-3 | SEC | 16.1 | 22.3 | 36.1 | 13.8 | 10 | L 35-38 Nokia Sugar Bowl vs West Virginia | |
| 2004 | 10-2 | SEC | 16.4 | 21.8 | 35.2 | 14.1 | 7 | W 24-21 OUTBACK BOWL vs Wisconsin | |
| 2003 | 11-3 | SEC | 18.7 | 26.5 | 37.2 | 11.3 | 7 | W 34-27 CAPITAL ONE BOWL vs Purdue | |
| 2002 | 13-1 | SEC | 20.8 | 25.2 | 39.9 | 15.9 | 4 | Conference champion; W 26-13 SUGAR BOWL vs Florida State | |
| 2001 | 8-4 | SEC | 12.3 | 13.3 | 34.2 | 22.2 | 16 | L 16-20 bowl vs Boston College |
