Kirk Ferentz is 220-130 at Iowa since 1999 and 232-151 in his career.
Updated Nov 9, 2026Sources: school staff directories, TransferPortl coaching tenures, CFBD
2026 season7-2Conf 4-2
At Iowa220-130Conf 140-99 · since 1999
Last 3 seasons24-11Conf 16-8
Career232-151Conf 140-99 · 31 seasons
Source: ESPN standings; Hot seat tracker through 2025, ESPN standings for 2026; Hot seat tracker
Iowa won 54.8% of its games before he arrived (48.3% in conference). His career win rate is +5.7 pts against that (+10.3 pts in conference).
Bio
- Hired
- Dec 2, 1998
- Alma mater
- Connecticut
- Calls plays
- No
- Background
- Offense
- First-time head coach
- No
- Agent
- Neil Cornrich
- Agency
- NC Sports
Head Coaching Seasons
27 seasons| Year | School | W-L | Conf | SRS | SP+ | SP+ Off | SP+ Def | AP Final | Titles and Bowl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9-4 | Big Ten | 13.8 | 19.7 | 32.1 | 14.2 | 17 | W 34-27 ReliaQuest Bowl vs Vanderbilt | |
| 2024 | 8-5 | Big Ten | 12.4 | 15.8 | 27.0 | 13.3 | - | L 24-27 TransPerfect Music City Bowl vs Missouri | |
| 2023 | 10-4 | Big Ten | 5.7 | 5.8 | 13.8 | 9.3 | 24 | L 0-35 Cheez-It Citrus Bowl vs Tennessee | |
| 2022 | 8-5 | Big Ten | 9.5 | 12.7 | 16.0 | 5.1 | - | W 21-0 TransPerfect Music City Bowl vs Kentucky | |
| 2021 | 10-4 | Big Ten | 8.6 | 11.4 | 23.6 | 14.4 | 23 | L 17-20 Vrbo Citrus Bowl vs Kentucky | |
| 2020 | 6-2 | Big Ten | 15.9 | 16.3 | 29.7 | 13.5 | 16 | - | |
| 2019 | 10-3 | Big Ten | 15.7 | 16.7 | 30.0 | 15.2 | 15 | W 49-24 SAN DIEGO COUNTY CREDIT UNION HOLIDAY BOWL vs USC | |
| 2018 | 9-4 | Big Ten | 15.4 | 13.3 | 30.3 | 17.7 | 25 | W 27-22 OUTBACK BOWL vs Mississippi State | |
| 2017 | 8-5 | Big Ten | 16.3 | 9.8 | 28.4 | 19.4 | - | W 27-20 NEW ERA PINSTRIPE BOWL vs Boston College | |
| 2016 | 8-5 | Big Ten | 11.0 | 10.3 | 29.0 | 18.9 | - | L 3-30 OUTBACK BOWL vs Florida | |
| 2015 | 12-2 | Big Ten | 11.1 | 9.3 | 30.1 | 21.0 | 9 | Conference co-champion; L 16-45 ROSE BOWL GAME PRES. BY NORTHWESTERN MUTUAL vs Stanford | |
| 2014 | 7-6 | Big Ten | 3.2 | 6.8 | 32.5 | 24.2 | - | L 28-45 TAXSLAYER BOWL vs Tennessee | |
| 2013 | 8-5 | Big Ten | 9.7 | 17.3 | 29.6 | 12.4 | - | L 14-21 OUTBACK BOWL vs LSU | |
| 2012 | 4-8 | Big Ten | -3.1 | 0.5 | 22.5 | 22.4 | - | - | |
| 2011 | 7-6 | Big Ten | 4.8 | 12.8 | 32.4 | 19.7 | - | L 14-31 INSIGHT BOWL vs Oklahoma | |
| 2010 | 8-5 | Big Ten | 12.2 | 17.0 | 35.9 | 19.8 | - | W 27-24 INSIGHT BOWL vs Missouri | |
| 2009 | 11-2 | Big Ten | 11.1 | 17.3 | 25.1 | 8.9 | 7 | W 24-14 FedEx ORANGE BOWL vs Georgia Tech | |
| 2008 | 9-4 | Big Ten | 14.2 | 25.5 | 35.4 | 10.9 | 20 | W 31-10 OUTBACK BOWL vs South Carolina | |
| 2007 | 6-6 | Big Ten | -2.0 | 6.5 | 23.6 | 16.5 | - | - | |
| 2006 | 6-7 | Big Ten | 3.3 | 13.4 | 32.0 | 18.4 | - | L 24-26 bowl vs Texas | |
| 2005 | 7-5 | Big Ten | 15.5 | 20.9 | 38.5 | 17.6 | - | L 24-31 Outback Bowl vs Florida | |
| 2004 | 10-2 | Big Ten | 13.1 | 20.0 | 34.4 | 15.3 | 8 | W 30-25 CAPITAL ONE BOWL vs LSU | |
| 2003 | 10-3 | Big Ten | 16.1 | 21.2 | 36.7 | 17.0 | 8 | W 37-17 OUTBACK BOWL vs Florida | |
| 2002 | 11-2 | Big Ten | 18.3 | 20.7 | 43.3 | 25.6 | 3 | L 17-38 ORANGE BOWL vs USC | |
| 2001 | 7-5 | Big Ten | 12.8 | 14.9 | 39.4 | 26.7 | - | W 19-16 bowl vs Texas Tech | |
| 2000 | 3-9 | Big Ten | -2.3 | 1.9 | 27.8 | 26.6 | - | - | |
| 1999 | 1-10 | Big Ten | -6.5 | -6.7 | 25.4 | 31.6 | - | - |
Iowa Staff, 2026
15- Kirk FerentzMoon Family Head Football Coach
- Tim LesterOffensive Coordinator
- Seth WallaceAsst. Head Coach/Asst. Defensive Coordinator/Linebackers
- Phil ParkerDefensive Coordinator/Secondary
- Brock ShermanSenior Analyst/Asst. Special Teams Coordinator
- Kevin SpencerSenior Consultant to the Special Teams Coordinator
- Chris PolizziSpecial Teams Coordinator
- Jay NiemannAssistant Defensive Line
- Kelvin BellDefensive Line
- George BarnettOffensive Line
- Billy VandeMerktQuarterbacks Coach
- Jay NorvellRunning Backs
- Tevyn MontgomeryStudent Assistant/Running Backs
- Abdul HodgeTight Ends/Fullbacks
- Jon BudmayrWide Receivers
Transfer Portal at Iowa
Roster average Transfer Vulnerability Score (TVS): 13
| Cycle | In | Out | Net |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 11 | +4 |
| 2025 | 10 | 30 | -20 |
| 2024 | 3 | 8 | -5 |
| 2023 | 4 | 2 | +2 |
| 2022 | 0 | 1 | -1 |
| 2021 | 0 | 2 | -2 |
Staff History by Season
1 stint- 2021-2026
IowaMoon Family Head Football Coach
