2025 Recruiting Class
2,507 recruits ranked · download CSV
| # | Recruit | Pos | Stars | Committed To | Hometown | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2319 | Kareem Williams | S | 3 | Coastal Carolina | Asheville, NC | 0.825 |
| 2319 | Feleti Iongi | RB | 3 | Utah State | Orem, UT | 0.825 |
| 2319 | Joe Birnbaum | RB | 3 | Nevada | Truckee, CA | 0.825 |
| 2319 | Alexander Faiivae | TE | 3 | Utah State | Pago Pago, AS | 0.825 |
| 2319 | Tyler Meadows | OT | 3 | Kent State | Middletown, OH | 0.825 |
| 2334 | Vito McConnell | LB | 3 | Miami (OH) | Massillon, OH | 0.8247 |
| 2335 | Parker Harden | OT | 3 | Tennessee State | Pickerington, OH | 0.8244 |
| 2335 | Baylynn Williams | IOL | 3 | Louisiana | Palestine, TX | 0.8244 |
| 2335 | Steven Ranel | S | 3 | Louisiana | Baton Rouge, LA | 0.8244 |
| 2335 | Tyler Parker | DL | 3 | UC Davis | Irvine, CA | 0.8244 |
| 2335 | Chanston Crosby | QB | 3 | North Carolina Central | Bamberg, SC | 0.8244 |
| 2340 | Max Kelley | K | 3 | South Carolina | Gallatin, TN | 0.8242 |
| 2341 | Tyson Long | CB | 3 | Ohio | Pickerington, OH | 0.8241 |
| 2342 | Tyler Folmar | OT | 3 | Louisville | Cantonment, FL | 0.8237 |
| 2342 | Darnell Malpress | EDGE | 3 | Middle Tennessee | Jacksonville, FL | 0.8237 |
| 2342 | Darien Fantroy | CB | 3 | UTEP | Fort Worth, TX | 0.8237 |
| 2342 | Daniel Tuliau | IOL | 3 | San José State | Long Beach, CA | 0.8237 |
| 2342 | Rai'keyrean Chandler | RB | 3 | Middle Tennessee | Shelbyville, TN | 0.8237 |
| 2342 | Damon Allen | S | 3 | Florida Atlantic | Boca Raton, FL | 0.8237 |
| 2342 | Jeremy Smith | OT | 3 | Florida International | Miami, FL | 0.8237 |
| 2342 | Amari Isaac | WR | 3 | Florida International | Hollywood, FL | 0.8237 |
| 2342 | Gavin James | LB | 3 | Akron | Tallahassee, FL | 0.8237 |
| 2342 | Gavin Harris | CB | 3 | Bowling Green | High Point, NC | 0.8237 |
| 2342 | KJ Hallums | IOL | 3 | Hawai'i | Las Vegas, NV | 0.8237 |
| 2342 | Kain McDonald | IOL | 3 | Coastal Carolina | Gainesville, FL | 0.8237 |
| 2342 | DeAngelo Thompson | EDGE | 3 | Syracuse | Miami, FL | 0.8237 |
| 2342 | Jacob Ferguson | IOL | 3 | Old Dominion | Starke, FL | 0.8237 |
| 2342 | Jeremiah Thomas | ATH | 3 | South Alabama | Havana, FL | 0.8237 |
| 2342 | Tyler Roberts | OT | 3 | UTEP | Argyle, TX | 0.8237 |
| 2342 | Blake Isbell | DL | 3 | Texas State | Coppell, TX | 0.8237 |
| 2342 | Malik Watts | OT | 3 | Chattanooga | Pell City, AL | 0.8237 |
| 2342 | Rameir Hardy | WR | 3 | Temple | Philadelphia, PA | 0.8237 |
| 2361 | Brunno Reus | K | 3 | Florida State | Venice, FL | 0.8236 |
| 2361 | Jackson Shockley | TE | 3 | Tulsa | Denton, TX | 0.8236 |
| 2363 | Trey Butkowski | K | 3 | — | Orlando, FL | 0.8233 |
| 2363 | Landon Shaffer | K | 3 | Georgia Tech | Dallas, GA | 0.8233 |
| 2363 | Donal Dempsey | K | 3 | Georgia Southern | Republic of Ireland, REPU | 0.8233 |
| 2366 | Parker Meese | LB | 3 | Purdue | Fayetteville, AR | 0.8231 |
| 2367 | Sir Autry | RB | 3 | San José State | San Diego, CA | 0.823 |
| 2367 | Cade Channell | OT | 3 | Arkansas State | Dora, AL | 0.823 |
| 2369 | Ronald Towns | WR | 3 | — | Miami, FL | 0.8228 |
| 2369 | Leon Clark | RB | 3 | William & Mary | Portsmouth, VA | 0.8228 |
| 2371 | Jonathan Stangl | OT | 3 | Miami (OH) | Canton, OH | 0.8225 |
| 2371 | Dillon Curtis | K | 3 | Utah | Salt Lake City, UT | 0.8225 |
| 2373 | Donovan Lanier | CB | 3 | Ball State | Winter Garden, FL | 0.8222 |
| 2373 | Andy Quinn | P | 3 | Boston College | London, EN | 0.8222 |
| 2373 | Robert Rooks | DL | 3 | Rice | Petaluma, CA | 0.8222 |
| 2373 | Will Walker | P | 3 | BYU | Riverton, UT | 0.8222 |
| 2377 | Jaylen Johnson | ATH | 3 | — | Redding, CA | 0.8217 |
| 2377 | Eric Harris | S | 3 | Utah State | Owasso, OK | 0.8217 |
| 2377 | Reed Phillips | WR | 3 | Harvard | Bethesda, MD | 0.8217 |
| 2377 | Lennox Miller | P | 3 | UCLA | Westlake Village, CA | 0.8217 |
| 2381 | D'Angelo Hagans Jr. | S | 3 | Colorado State | Las Vegas, NV | 0.8206 |
| 2381 | Lucas Blumling | LB | 3 | Fresno State | Scottsdale, AZ | 0.8206 |
| 2381 | Lamarion Jones | EDGE | 3 | — | El Cerrito, CA | 0.8206 |
| 2381 | Trenton Nixon | LB | 3 | Northern Illinois | Merrillville, IN | 0.8206 |
| 2381 | Brenden Reese | LB | 3 | North Texas | Longview, TX | 0.8206 |
| 2381 | Naim Jackson | DL | 3 | Youngstown State | Cincinnati, OH | 0.8206 |
| 2387 | Sean DaVault | LB | 3 | Tulsa | Sachse, TX | 0.8204 |
| 2387 | Erion Wilkins | CB | 3 | UTEP | Humble, TX | 0.8204 |
| 2387 | Jack Laird | IOL | 3 | Marshall | Columbia, SC | 0.8204 |
| 2387 | Jack Smoot | IOL | 3 | Central Michigan | Gainesville, VA | 0.8204 |
| 2387 | Jayveon Johnson | LB | 3 | Sam Houston | Friendswood, TX | 0.8204 |
| 2387 | Gabriel White | CB | 3 | Houston Christian | Carrollton, TX | 0.8204 |
| 2387 | RJ McIntosh | S | 3 | Tulsa | Lucas, TX | 0.8204 |
| 2387 | Shane Walker | WR | 3 | Tulsa | The Woodlands, TX | 0.8204 |
| 2387 | Henry Rehberg | DL | 3 | Wyoming | Omaha, NE | 0.8204 |
| 2387 | Mekhi Lockhart | DL | 3 | Marshall | Winter Park, FL | 0.8204 |
| 2387 | Nathan Tveit | IOL | 3 | Florida International | Oviedo, FL | 0.8204 |
| 2387 | Gavin Jones | OT | 3 | New Mexico State | Anaheim, CA | 0.8204 |
| 2399 | London Bironas | K | 3 | Stanford | Brentwood, TN | 0.8203 |
| 2399 | John McGuire | P | 3 | Auburn | Alabaster, AL | 0.8203 |
| 2401 | Jessie Wishon | IOL | 3 | — | Long Beach, CA | 0.82 |
| 2401 | RJ Rainer | CB | 3 | Jacksonville State | Cornelius, NC | 0.82 |
| 2401 | Jon Bocchino | LB | 3 | Hudson Valley | Niceville, FL | 0.82 |
| 2401 | Drake Lanham | IOL | 3 | Marshall | Hurricane, WV | 0.82 |
| 2401 | Kani Smith | EDGE | 3 | Florida International | Pahokee, FL | 0.82 |
| 2401 | Jackson Saterfield | DL | 3 | Utah State | Palm Coast, FL | 0.82 |
| 2401 | Daylin Caamano | WR | 3 | Nevada | Long Beach, CA | 0.82 |
| 2401 | Iverson Report | ATH | 3 | Utah State | Layton, UT | 0.82 |
| 2401 | Devon St. Clair | S | 3 | Charlotte | Orlando, FL | 0.82 |
| 2410 | Rhett McGrew | TE | 3 | Marshall | Hurricane, WV | 0.8196 |
| 2410 | Nate Lyman | WR | 3 | Eastern Michigan | Kings Mills, OH | 0.8196 |
| 2410 | Antwon Brown | DL | 3 | North Texas | Duncanville, TX | 0.8196 |
| 2410 | Brendon Rice | DL | 3 | Bowling Green | Farmington, MI | 0.8196 |
| 2410 | Charles Brooks | EDGE | 3 | Northern Illinois | St. Louis, MO | 0.8196 |
| 2410 | Vann Kavals | DL | 3 | Akron | Coraopolis, PA | 0.8196 |
| 2410 | DaJhon Hall | S | 3 | Fresno State | Hesperia, CA | 0.8196 |
| 2417 | Leander Parrish | EDGE | 3 | UTEP | Rockwall, TX | 0.8194 |
| 2418 | Amari Williams | WR | 3 | Northern Illinois | Wheaton, IL | 0.8189 |
| 2418 | Jeremiah Hoffman | WR | 3 | Charlotte | Englewood, CO | 0.8189 |
| 2418 | Dylan Freebury | K | 3 | Colorado State | Palos Verdes Peninsula, CA | 0.8189 |
| 2421 | Guytano Bartolomeo | K | 3 | North Carolina | Oradell, NJ | 0.8183 |
| 2421 | Cub Patton | K | 3 | Kansas State | Lubbock, TX | 0.8183 |
| 2421 | Adlai Lounsbury | K | 3 | Washington State | Van Meter, IA | 0.8183 |
| 2421 | Ashton Zamani | K | 3 | Duke | Chatsworth, CA | 0.8183 |
| 2421 | Cristian Harthan | P | 3 | NC State | Waxhaw, NC | 0.8183 |
| 2421 | Caden VanHuis | K | 3 | Central Michigan | Holland, MI | 0.8183 |
| 2421 | Philippe LaForge | K | 3 | Coastal Carolina | Chattanooga, TN | 0.8183 |
| 2428 | Warren Nolen | IOL | 3 | Arkansas State | Willis, TX | 0.8181 |
