2021 Recruiting Class
2,666 recruits ranked · download CSV
| # | Recruit | Pos | Stars | Committed To | Hometown | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2247 | Nathan Roach | IOL | 3 | Navy | Cambridge, MA | 0.8106 |
| 2247 | Colt Fulton | QB | 3 | Boise State | Rancho Santa Margarita, CA | 0.8106 |
| 2257 | Emon Hill | CB | 3 | Kent State | Hoschton, GA | 0.8104 |
| 2258 | Wyatt Lawson | IOL | 3 | Florida International | Plant City, FL | 0.81 |
| 2258 | Louce Julien | EDGE | 3 | Massachusetts | Orange, NJ | 0.81 |
| 2260 | Makhi Nelson-Douglas | LB | 3 | Northern Illinois | Omaha, NE | 0.8096 |
| 2260 | Bear Milacek | QB | 3 | New Mexico | Phoenix, AZ | 0.8096 |
| 2260 | Brandon MacKinnon | OT | 3 | Northern Illinois | Lakeville, MA | 0.8096 |
| 2260 | Gerick Robinson | ATH | 3 | Colorado State | Las Vegas, NV | 0.8096 |
| 2264 | Tommy Griffin | ATH | 3 | Cal Poly | Newport Beach, CA | 0.8094 |
| 2264 | Quintell Quinn | RB | 3 | Ohio | Columbus, OH | 0.8094 |
| 2264 | Javon Murphy | LB | 3 | Cal Poly | Hayward, CA | 0.8094 |
| 2267 | Calvin Muraski | OT | 3 | Western Michigan | Green Bay, WI | 0.8093 |
| 2267 | Shane Slattery | LB | 3 | Kent State | Richfield, OH | 0.8093 |
| 2267 | Colin Weber | TE | 3 | Charlotte | Hopkins, MI | 0.8093 |
| 2270 | David Patterson | DL | 3 | Ohio | Lilburn, GA | 0.8089 |
| 2270 | Malakai Grant | LB | 3 | Colorado State | Palm Coast, FL | 0.8089 |
| 2270 | Liam Rempel | EDGE | 3 | Northern Illinois | Princeton, NJ | 0.8089 |
| 2270 | Evan Olaes | QB | 3 | Colorado State | North Las Vegas, NV | 0.8089 |
| 2274 | Nate Adams | OT | 3 | Hawai'i | Flower Mound, TX | 0.8085 |
| 2275 | Nickel Fields | RB | 3 | — | Charlotte, NC | 0.8083 |
| 2275 | Ben Ford | ATH | 3 | Boise State | Eagle, ID | 0.8083 |
| 2275 | Jack Burnett | IOL | 3 | Air Force | San Francisco, CA | 0.8083 |
| 2275 | Brody Dalton | TE | 3 | UAB | Fyffe, AL | 0.8083 |
| 2275 | Logan Seibert | K | 3 | Akron | Belleville, IL | 0.8083 |
| 2280 | Wayne Matthews III | LB | 3 | Old Dominion | Upper Marlboro, MD | 0.8081 |
| 2280 | Trey Urwiler | ATH | 3 | Northern Illinois | Batavia, IL | 0.8081 |
| 2280 | Joey Petersen | EDGE | 3 | Iowa State | Eldridge, IA | 0.8081 |
| 2280 | Drew Hughes | DL | 3 | Ball State | La Grange Park, IL | 0.8081 |
| 2280 | Jalen McMurray | CB | 3 | Temple | Upper Marlboro, MD | 0.8081 |
| 2280 | Jakelyn Morgan | CB | 3 | Arizona | Tyler, TX | 0.8081 |
| 2280 | Brady Olson | QB | 3 | Massachusetts | Bellingham, MA | 0.8081 |
| 2280 | Pete Nygra | IOL | 3 | Northern Illinois | Brownsburg, IN | 0.8081 |
| 2280 | D'Juan Grant | CB | 3 | UL Monroe | New Caney, TX | 0.8081 |
| 2280 | Richard Mays | WR | 3 | Southern Miss | Ridgeland, MS | 0.8081 |
| 2280 | Cort Bradley | IOL | 3 | Auburn | Auburn, AL | 0.8081 |
| 2280 | Jaquan Toney | IOL | 3 | Middle Tennessee | Huntsville, AL | 0.8081 |
| 2280 | Bobby Mcmillian | RB | 3 | Arkansas State | Vero Beach, FL | 0.8081 |
| 2280 | Josh Tracey | WR | 3 | UConn | Avon, CT | 0.8081 |
| 2280 | DeTerias Glover | DL | 3 | Austin Peay | Kingsland, GA | 0.8081 |
| 2280 | Faaeanuu Pepe | OT | 3 | Rice | Orange, CA | 0.8081 |
| 2280 | Evan Azzara | OT | 3 | Miami (OH) | Pittsburgh, PA | 0.8081 |
| 2280 | Luke Wysong | WR | 3 | New Mexico | Rio Rancho, NM | 0.8081 |
| 2280 | Marcus Harris | WR | 3 | Kent State | Radcliff, KY | 0.8081 |
| 2280 | Leon Williams | LB | 3 | Kent State | Valdosta, GA | 0.8081 |
| 2300 | Rey'Noi Summersett | LB | 3 | Akron | Huntersville, NC | 0.8078 |
| 2300 | Lysander Moeolo | OT | 3 | Nevada | Lacey, WA | 0.8078 |
| 2302 | Sioeli Helu | DL | 3 | New Mexico State | San Mateo, CA | 0.8074 |
| 2302 | Gage Michael | QB | 3 | Kent State | Fairmont, WV | 0.8074 |
| 2302 | Jaden Phillips | DL | 3 | New Mexico | Clovis, NM | 0.8074 |
| 2302 | Daniel Warnsman | OT | 3 | Eastern Michigan | Dublin, OH | 0.8074 |
| 2302 | J.J. Uphold | TE | 3 | Wyoming | Bakersfield, CA | 0.8074 |
| 2302 | Jamir Roberts | WR | 3 | Massachusetts | Owings Mills, MD | 0.8074 |
| 2302 | Andrell Barney Jr. | CB | 3 | New Mexico | Chandler, AZ | 0.8074 |
| 2302 | Jaret Frantz | WR | 3 | Ball State | Elyria, OH | 0.8074 |
| 2302 | Ja'Shon Lowery | EDGE | 3 | New Mexico | Albuquerque, NM | 0.8074 |
| 2311 | Trey Lubin | S | 3 | Tennessee Tech | Orlando, FL | 0.807 |
| 2312 | Eddie Czaplicki | K | 3 | Arizona State | Charlotte, NC | 0.8067 |
| 2312 | Trevyn Heil | IOL | 3 | Nevada | Aurora, CO | 0.8067 |
| 2312 | Elijah Hamm | S | 3 | Northern Illinois | Watkinsville, GA | 0.8067 |
| 2315 | Corey Walker | LB | 3 | — | Newark, NJ | 0.8067 |
| 2315 | Jack Shields | QB | 3 | Old Dominion | Clifton, VA | 0.8067 |
| 2315 | Rick Mua'e | EDGE | 3 | — | St. George, UT | 0.8067 |
| 2315 | Cameron Dye | OT | 3 | Georgia State | Alpharetta, GA | 0.8067 |
| 2315 | Phil Gunn | IOL | 3 | Ball State | Hammond, IN | 0.8067 |
| 2315 | Jonathan Cannon | EDGE | 3 | North Carolina A&T | Charlotte, NC | 0.8067 |
| 2315 | Wahkeem Roman | IOL | 3 | — | Natrona Heights, PA | 0.8067 |
| 2315 | Eric O'Neill | DL | 3 | LIU Post | Staten Island, NY | 0.8067 |
| 2315 | NyNy Davis | ATH | 3 | Utah State | Attalla, AL | 0.8067 |
| 2315 | Toby Wilson | IOL | 3 | Ohio State | Lewis Center, OH | 0.8067 |
| 2315 | Jaxon McBride | OT | 3 | Arizona | Queen Creek, AZ | 0.8067 |
| 2315 | Mike Entwistle | IOL | 3 | Harvard | Ramsey, NJ | 0.8067 |
| 2315 | Xavier Copening | QB | 3 | — | Avon, CT | 0.8067 |
| 2315 | Theo Grabill | WR | 3 | West Virginia | Overland Park, KS | 0.8067 |
| 2329 | Bryson Moss | RB | 3 | Eastern Michigan | Newnan, GA | 0.8063 |
| 2329 | DeAnthony Becton | S | 3 | Central Michigan | Akron, OH | 0.8063 |
| 2329 | Zavier Leonard | OT | 3 | San Diego State | Arlington, TX | 0.8063 |
| 2329 | Dierre Kelly | DL | 3 | Bowling Green | Merrillville, IN | 0.8063 |
| 2329 | Omarion Hammond | DL | 3 | Georgia State | Columbia, SC | 0.8063 |
| 2329 | Andrew Stokes | P | 3 | South Florida | Australia, AUST | 0.8063 |
| 2329 | Brayden Swartout | OT | 3 | Central Michigan | Essexville, MI | 0.8063 |
| 2336 | Larry Harris | DL | 3 | Ball State | Indianapolis, IN | 0.8059 |
| 2336 | Kadinn Morris | TE | 3 | Western Michigan | Springfield, IL | 0.8059 |
| 2336 | Brett Coleman | S | 3 | Miami (OH) | Belfry, KY | 0.8059 |
| 2336 | LJ McCloud | DL | 3 | Georgia Southern | Pike Road, AL | 0.8059 |
| 2336 | Carlos Peoples | IOL | 3 | New Mexico State | Cedar Hill, TX | 0.8059 |
| 2336 | Mason Woods | LB | 3 | Towson | Woodbridge, VA | 0.8059 |
| 2342 | Isaiah Perkins | WR | 3 | Towson | Laurel, MD | 0.8056 |
| 2342 | Branden McDonald | RB | 3 | — | Dayton, OH | 0.8056 |
| 2342 | Jaydan Mayes | CB | 3 | Army | Fairfield, OH | 0.8056 |
| 2342 | Elijah Muhammad | LB | 3 | Colorado State | Middle Village, NY | 0.8056 |
| 2342 | Eric Ford | LB | 3 | Army | Bethesda, MD | 0.8056 |
| 2342 | Isaac Walker | LB | 3 | Georgia Southern | Cornelius, NC | 0.8056 |
| 2342 | Brodie Williams | CB | 3 | Austin Peay | Jonesboro, AR | 0.8056 |
| 2342 | Matt Kordas | S | 3 | Bowling Green | Frankfort, IL | 0.8056 |
| 2342 | Kiylan Miller | ATH | 3 | Coastal Carolina | Forest City, NC | 0.8056 |
| 2342 | Shane Schwake | OT | 3 | Eastern Washington | Eugene, OR | 0.8056 |
| 2342 | Antonio Johnson | TE | 3 | Villanova | Fort Lauderdale, FL | 0.8056 |
| 2342 | Vinson Davis III | ATH | 3 | Charleston Southern | Miramar, FL | 0.8056 |
| 2342 | Jake Harrington | WR | 3 | — | Fort Lauderdale, FL | 0.8056 |
